+ 45.75 points
JOUIN Johan
Nom Club : STADE CLERMONTOIS
Licence : 188307 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1699Pts officiels : 1673
Record : 1699 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1673
Points virtuels : 1676
141 matchs disputés
77 victoires
64 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | CHAPPELET Corentin | 19 | Def | 1 | 0 |
2025-02-01 | BERTHELIN Baptiste | 15 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-01 | CHAPPELET Gilles | 14 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-18 | ANDRE-POYAUD Nicolas | 16 | Vict | 1 | 5 |
2025-01-18 | DALLARD Mathieu | 19 | Vict | 1 | 13 |
2025-01-18 | OSSIMA Esteban | 16 | Vict | 1 | 5 |
2025-01-11 | COUTAUDIER Felix | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-11 | COHEN Eliot | 16 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-11 | CARREY Thomas | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2025-01-11 | CHIBAH Djessim | N769 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | DELGIOVINE Axel | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-11 | DESCAMPS Fabien | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-11 | ESCUDIER Tim | 17 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-11 | NGUYEN Duc | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | GOUJON Alexandre | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-11 | VICTOR Cyrille | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | MONCHABLON Valentin | 17 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-11 | NERCESSIAN Lois | 18 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2025-01-11 | DUBOURG Dylan | 16 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2025-01-11 | CHAHIR Ala-eddine | 18 | Def | 0.75 | -2.25 |
2025-01-11 | CHEVALLIER Loann | 18 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2025-01-11 | CARREY Samuel | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-11 | TOURRE Bastien | 12 | Contre | 0.75 | -15 |
2025-01-04 | MIHALY Mickael | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | LEPAGE Antoine | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2025-01-04 | CARVALHO-DEZELLUS Nathae | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-04 | SABLON Diwayne | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2025-01-04 | PATISSIER Jules | 17 | Def | 0.75 | -3.75 |
2025-01-04 | GRANTE Alexis | 18 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-04 | MIHALY Mickael | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | BONNEAU Bradley | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-04 | PIERSON Charles | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-04 | TRUBERT Paul | 20 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-04 | BONNET Soen | 17 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-01-04 | ABBAS Abdel-jalil | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-04 | VERDIER Laurent | 15 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2025-01-04 | TRUBERT Paul | 20 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-04 | LEBRASSEUR Noah | 18 | Vict | 0.75 | 6 |
2025-01-04 | CHANTEPIE Thomas | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-04 | MEUNIER Mathieu | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-22 | CALY Cyril | 14 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-12-22 | BENASSAYAG Ilan | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-22 | MIQUEU Romaric | 18 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-12-22 | BEVILACQUA Kelvin | 17 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-12-22 | GOMES Doryan | 19 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-12-22 | GOUTTENOIRE Loic | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-12-22 | BENASSAYAG Ilan | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-22 | JAMAIN Gregory | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-12-22 | ARMONY Mickael | N343 | Def | 0.75 | 0 |
2024-12-22 | ROUTIER Lucas | 18 | Def | 0.75 | -3.375 |
2024-12-22 | JOMEER Lenaic | N744 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-22 | DELAVAL Aurelien | 16 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-12-21 | ANTOINE Timothe | 16 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-12-21 | GALASSO Eric | 16 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-12-21 | GOUJON Alexandre | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-21 | HENNES Frederic | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-12-21 | BRETON Thomas | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-21 | JOMEER Lenaic | N744 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-21 | DELGIOVINE Axel | 16 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-12-21 | NERCESSIAN Lois | 18 | Def | 0.75 | -3 |
2024-12-21 | VALTON Hugo | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-21 | AIDLI Youssef | 20 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-14 | CHARRIN Loic | 14 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-12-14 | ROINE Philippe | 12 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-12-14 | CROS Matheo | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-24 | PESCE Sebastien | 14 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | MEUNIER Alexandre | 12 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2024-11-24 | GILLES Alexis | 12 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-11-16 | PAPET Benoit | 14 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-16 | ABEL-COINDOZ Baptiste | 13 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-11-16 | LEPRI Fabrice | 14 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-02 | FOURNIER Nathan | 15 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-11-02 | SAMIOTAKIS Loic | 14 | Contre | 1 | -16 |
2024-11-02 | DOITRAND Pierre marie | 16 | Contre | 1 | -8 |
2024-10-26 | SAUTRIAU Anthony | 19 | Def | 0.75 | -3 |
2024-10-26 | DAOU Amine | 17 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-10-26 | DELGIOVINE Axel | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | DEVILLE Alexandre | 20 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | JASSAN JARA Diego | 18 | Def | 0.75 | -3 |
2024-10-26 | MIQUEU Romaric | 18 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-10-26 | MASCETTI Arthur | N331 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | PERRIN Corentin | 18 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-10-26 | ALBERT Swanny | N463 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | MARTIN Frederic | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | BISCARAT Johan | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | BRODA Lou | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | PITAVAL Yanis | N635 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | BELLIEN Nattan | 18 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-10-26 | DESCOTES Lucas | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | IVARS Damien | N262 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | GENIAUT Remi | 16 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-10-26 | BARON Charly | 16 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | DEMARQUE Florian | 18 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-10-26 | DEMANET Alexis | N865 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-19 | BOUTOT Lilian | 14 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-19 | SABATIER Matthieu | 14 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-19 | POLICARPE Liam | 14 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-13 | DEMARQUE Florian | 18 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-13 | QUEIROS Nathan | 18 | Vict | 1.5 | 12 |
2024-10-13 | PICARD Stephane | 17 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-10-13 | BUGLIERY Quentin | 20 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-10-13 | MONA Clement | 18 | Vict | 1.5 | 19.5 |
2024-10-13 | MORIN Quentin | 18 | Def | 1.5 | -3 |
2024-10-13 | BLATEYRON Matheo | 14 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-10-13 | PERLI Mathias | 18 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-10-05 | RIO Jean paul | 18 | Vict | 1 | 13 |
2024-10-05 | LEROY Remi | 14 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-05 | FANARA Nicolas | 16 | Vict | 1 | 4 |
2024-09-28 | CAZENAVE Paul | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-28 | TRONQUIT Achille | N1000 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-28 | DESENEUX Louis | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-28 | SIRISAKD Eric | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-28 | RENIEBLAS Alexandre | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-28 | ROUDET Sacha | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-28 | DESENEUX Elea | N272 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-28 | TORELLI Olivier | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-28 | COLATOSTI Julien | 15 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-09-28 | CARLOMAGNO Thomas | 19 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-28 | LECUE Alan | 19 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-28 | TRONQUIT Achille | N1000 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-28 | GOUTTENOIRE Loic | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-28 | VERNEDE Sebastien | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-28 | CLEUVENOT-VANHELMON Marc | 16 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-28 | DALLARD Mathieu | 19 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-28 | LATIL Bastien | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-28 | THOMASSE Matthias | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-28 | QUEIROS Adam | 16 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-28 | IDAMINE Camil | 18 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-28 | PETITJEAN Olivier | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-28 | DALLARD Mathieu | 19 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-28 | OSSIMA Esteban | 16 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-21 | WALASZEK Przemyslaw | N358 | Def | 1 | 0 |
2024-09-21 | BUGLIERY Quentin | 20 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-15 | MARTIN Ludovic | 19 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-15 | BARROCA Titouan | 17 | Def | 0.75 | -6 |
2024-09-15 | SABOT Lucas | N903 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | DEMANET Alexis | N865 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | DESCAMPS Fabien | 16 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-15 | DUBOUE Christophe | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-15 | ROUSSELON Mathis | 16 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-15 | DEMARQUE Florian | 18 | Def | 0.75 | -3.75 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | BERTHELIN Baptiste | 1514 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 159 | 1 | 3 |
01/02/2025 | CHAPPELET Corentin | 1930 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -257 | 1 | -1 |
01/02/2025 | CHAPPELET Gilles | 1368 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 305 | 1 | 1 |
Points virtuels de JOUIN Johan : 1676