+ 23.62 points
TRAMONTI Gabriel
Nom Club : Fouras CP
Licence : 1718138 - T Catégorie d'âge : M1
Pts début saison : 1473Pts officiels : 1608
Record : 1608 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1608
Points virtuels : 1621.63
117 matchs disputés
77 victoires
40 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 | BOUDOIRE Thierry | 14 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-14 | LEGER Xavier | 16 | Vict | 1 | 8 |
2024-12-14 | TOUSSAINT Frederic | 18 | Vict | 1 | 17 |
2024-12-08 | SOULAS Theo | 15 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-12-08 | OUDOUL Lucas | 14 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-12-08 | NORENBERG Steven | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-08 | BOUCHE Thomas | 17 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-12-08 | GAIGNEROT Guillaume | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-12-07 | ALLEGRE Cedric | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-07 | FASSI Aymen | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-07 | MEDINA MELENDEZ Lihandro | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-07 | NORENBERG Steven | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-07 | LOMBARD Enzo | 16 | Contre | 0.75 | -1.5 |
2024-12-07 | ALLEGRE Cedric | 18 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-12-07 | SELENOU Parfait junior | 17 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-12-07 | HENRI Kevin | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-12-07 | LANDREAU Noa | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-11-30 | PICKIN Sean | 14 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-30 | HABERT Vivien | 13 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-30 | TOURRAIS Tristan | 15 | Contre | 1 | -7 |
2024-11-24 | GOMEZ Adam | 15 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-11-24 | TANGUY Damien | 14 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-24 | SABATTIER Théo | 11 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2024-11-24 | RASTELLO Titouan | 11 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-11-24 | TANGUY Damien | 14 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-24 | NOIRAULT Corentin | 14 | Contre | 1.5 | -12 |
2024-11-24 | OUKAMBA-GILLAIZEAU Noam | 16 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-11-09 | RIANT Elois | 13 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-09 | OZON Tom | 13 | Contre | 1 | -16 |
2024-11-09 | CAPERAA Mattieu | 13 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-01 | WESTEEL Florian | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-11-01 | BAUDIN Gabriel | 17 | Def | 0.75 | -3 |
2024-11-01 | LY Sing-lee | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-11-01 | GAIGNEROT Guillaume | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-11-01 | HENRI Kevin | 15 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-11-01 | SIMON Lucas | 18 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-11-01 | ROUGIER MONTAGNE Sacha | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-11-01 | FOUCHE Nolann | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-11-01 | REAULT Charles | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | LOQUET Ugo | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | PUTOLA Tidiane | 18 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-10-26 | HARNAIS Pâris | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | BROMBIN Elouan | 17 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-10-26 | PERNEY Celian | 15 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-10-26 | CHEVALLIER Loann | 16 | Contre | 0.75 | -2.25 |
2024-10-26 | MORFIN-LANGEVIN Oreste | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | FRANTZ Gabriel | 16 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-10-26 | PEREZ Esteban | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | HOANG SABELLICO Matteo | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | TRABULO Rafael | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | ROUSSELON Mathis | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | RANNOU Owen | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | FOUCHE Nolann | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | MAZERAT Hugo | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | MIYAMOTO Keisei | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | DUGUET Sacha | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | GENIAUT Remi | 17 | Def | 0.75 | -3 |
2024-10-26 | PERRIN Corentin | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | BAILLOT Hugo | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | SAUTRIAU Nicolas | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | PRUDHOMME Noa | 17 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-10-26 | CROIX Germain | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-19 | DARTOIS Elio | 12 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-19 | MOINARD Benjamin | 14 | Vict | 1 | 3 |
2024-10-19 | BARON Nicolas | 13 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-13 | LEMAIRE Deyvan | 14 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | OUKAMBA-GILLAIZEAU Noam | 16 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2024-10-13 | TE Aurelien | 15 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-10-13 | NOIRAULT Corentin | 14 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | VASNIER Paul | 13 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | GOMEZ Ekain | 15 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-05 | BOULAI Laurent | 13 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-05 | QUICHAUD Mathis | 15 | Contre | 1 | -7 |
2024-10-05 | DUFOUR Thibault | 12 | Vict | 1 | 1 |
2024-09-27 | BOURZAT-PUJOL Axel | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-27 | LABADIE Jean-philippe | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-27 | SHEIKBOUDHOU-RAMAHTO Wil | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | BEAUMONT Jules | 14 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-27 | COLAS Samuel | N638 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | CEDAT Theau | N488 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | DELPECH Louis | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | LEMAIRE Deyvan | 14 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-27 | PAGEZE Eva | 15 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-27 | FIDEL Thomas | 15 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-09-21 | OSSART Thomas | 14 | Vict | 1 | 5 |
2024-09-21 | PETIT Lisa-marie | 14 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-09-21 | VERDAL Steve | 14 | Vict | 1 | 4 |
2024-09-15 | BUSSENAULT Gautier | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-15 | BOURJOT Vincent | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | HOCHEDEZ Alexis | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | LACAN Rafael | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-15 | FASSI Aymen | 13 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-15 | ALDASORO Jean | 15 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-09-15 | EL OUARDI Wail | 15 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-09-15 | MORIN Hugo | 16 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-15 | DUBOSCQ Gabriel | N522 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | FANTON D'ANDON Adrian | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-14 | PATRICK Alix | 16 | Contre | 0.75 | -3 |
2024-09-14 | BEAUMONT Jules | 14 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-14 | ASENSIO TEIXERIA Obed | 20 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | PINARD Leon | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-14 | DROUILLON Mathys | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | RENAUX Alexis | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | MILLE Nicolas | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | SEILLE Yann | 15 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-09-14 | SEILLE Yann | 15 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-09-14 | MIMBOE-OSELE Jonathan | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | ABADIE Yohann | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-14 | PETIT Matthias | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-14 | BERTHODIN Guillaume | 16 | Contre | 0.75 | -3 |
2024-09-14 | WEICHERDING Bastien | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | CAMPAGNE Noah | 16 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-14 | PASTUREL Titouan | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | BADETS Yann | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-14 | GACHET MORIN Arthur | 13 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-14 | THEILLET Bruno | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-14 | GRELAUD Leo | 15 | Contre | 0.75 | -3.375 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2025 | PUAUD Leo | 1563 | FED_Critérium Fédéral | V | 45 | 1.5 | 8.25 |
26/01/2025 | GOMEZ Adam | 1637 | FED_Critérium Fédéral | D | -29 | 1.5 | -6.75 |
26/01/2025 | RAKOTONIRAINY Tiahary | 1616 | FED_Critérium Fédéral | D | -8 | 1.5 | -7.5 |
26/01/2025 | VASNIER Paul | 1345 | FED_Critérium Fédéral | V | 263 | 1.5 | 3 |
26/01/2025 | TANGUY Damien | 1423 | FED_Critérium Fédéral | V | 185 | 1.5 | 4.5 |
26/01/2025 | PRIOU Paul | 1555 | FED_Critérium Fédéral | D | 53 | 1.5 | -10.5 |
26/01/2025 | LACARCE Etienne | 1653 | FED_Critérium Fédéral | D | -45 | 1.5 | -6.75 |
18/01/2025 | PICAUD Yoann | 1649 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -41 | 1 | 7 |
18/01/2025 | VILLALPANDO Raphael | 1665 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -57 | 1 | 8 |
18/01/2025 | BLAZEVIC Herve | 1544 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 64 | 1 | 5 |
11/01/2025 | JOUBERT Gabin | 1804 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | D | -196 | 0.75 | -1.5 |
11/01/2025 | LOMBARD Enzo | 1721 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | D | -113 | 0.75 | -2.25 |
11/01/2025 | LEMOINE Dimitri | 1520 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | V | 88 | 0.75 | 3.75 |
11/01/2025 | JOUBERT Gabin | 1804 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | D | -196 | 0.75 | -1.5 |
11/01/2025 | CHARPENTIER Theo | 1872 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | D | -264 | 0.75 | -0.75 |
11/01/2025 | ERMAKOVA Irina | 1872 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | D | -264 | 0.75 | -0.75 |
11/01/2025 | IVANCIU Florin-Valentin | 1823 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | D | -215 | 0.75 | -0.75 |
11/01/2025 | ROUET Margaux | 1823 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | V | -215 | 0.75 | 12.75 |
11/01/2025 | TOURTEAU Etienne | 1908 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | D | -300 | 0.75 | -0.375 |
11/01/2025 | IVANCIU Florin-Valentin | 1823 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | D | -215 | 0.75 | -0.75 |
11/01/2025 | LETOURNEAU Ophelie | 1337 | FED_TOURNOI_LE MANS 24/25 | V | 271 | 0.75 | 1.5 |
Points virtuels de TRAMONTI Gabriel : 1621.63