+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenTAVARES Teddy
Nom Club : ASLO TT TOURVILLE VERSON
Licence : 1425310 - T Catégorie d'âge : V40
Pts début saison : 960Pts officiels : 1028
Record : 1028 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1028
Points virtuels : 1013.63
75 matchs disputés
45 victoires
30 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | ROBLIN Sebastien | 11 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-01-09 | MONCHOIS Quentin | 10 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-01-09 | BACINSKY Bertrand | 09 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-03 | HAUDEBOURG Joris | 09 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-01-03 | LEJEUNE Marius | 07 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-01-03 | GUÉDIN Alexis | 07 | Contre | 0.75 | -12 |
| 2026-01-03 | CASSIER Virgil | 10 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-01-03 | ROBILLARD Erwan | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | NASSOY Amaury | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-12 | MARIE Michel | 08 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-12-12 | GERVAIS Julien | 09 | Contre | 1 | -8 |
| 2025-12-12 | DRAPIER Frederic | 09 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-12-07 | LAMA Angelo | 08 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-12-07 | SIMONIN Michel | 07 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-12-07 | BAZIN Pascal | 09 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-12-07 | LEFEVRE Jacky | 09 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2025-12-07 | GIRARD Christophe | 10 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2025-11-28 | HIROUT Jean-claude | 10 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-28 | ANDRIEU Sylvain | 10 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-11-28 | LANDRI Cedric | 10 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-11-23 | COLLET Bernard | 10 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-11-23 | GIRARD Christophe | 10 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-11-23 | DA ROIT Francois | 11 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-11-23 | VAUCHEL David | 09 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-23 | BRUNET Nicolas | 09 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-23 | MONCHOIS Quentin | 10 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-14 | LEFEVRE Jacky | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-11-14 | TREMBLAYES Joris | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-14 | YBERT Dominique | 10 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-09 | GREORY-GARREAU Roméo | 11 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-11-09 | GILET Fabien | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-09 | NAGGEA Krishi | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-09 | TRUILLARD Sylvain | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-09 | BLIN Leo | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-09 | GUASCH Axel | 13 | Vict | 0.75 | 16.5 |
| 2025-11-09 | GABILLON Lilian | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-09 | RICORDEAU Gaetan | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-02 | CHAPUIS Yannick | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-11-02 | CÉLERIER Léo | 09 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-11-02 | VEXIER Manuel | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-01 | MENDES Leandro | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-01 | LE HELLIDU Tom | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-11-01 | DAVIGNON Theo | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-01 | DAVIGNON Alexis | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-11-01 | GASTINAULT Enzo | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-11-01 | MARIE Noa | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-01 | LEVESQUE Davy | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-10-19 | MASSON Olivier | 10 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-10-19 | VAUCHEL David | 09 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-10-19 | LOUBLY Quentin | 09 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-19 | NARBONNE Jocelyn | 09 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-10-19 | ROBERGE Alexis | 10 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2025-10-19 | CHANUT Leo | 10 | Contre | 1.5 | -4.5 |
| 2025-10-10 | LEJART Simon | 08 | Contre | 1 | -10 |
| 2025-10-10 | CHATRY Jerome | 12 | Def | 1 | -1 |
| 2025-10-10 | CHAVATTE Adrien | 09 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-09-26 | BABILAERE Thierry | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-09-26 | DESCLOS Jerome | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-09-26 | PETIT Alexandre | 09 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-09-19 | OMNES-SERRIERE Lucas | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-09-19 | MANIER Lilian | 09 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-19 | VERHOEST Ruddy | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-09-06 | LEGAY Maxens | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-06 | GUILLEMET Maxence | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-09-06 | GUILLON Clement | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-06 | LAIDAOUI Thiziri | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-09-06 | HUE Corentin | 12 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-06 | AUMONT Bastien | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-06 | THILL Yohann | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | CERF Maxime | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-06 | QUINET Louis | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | GESNOUIN Bastien | 12 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-09-06 | LONG Quoc-tien | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-09-06 | HEBERT Thomas | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-06 | MAURICE Jean-francois | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de TAVARES Teddy : 1028
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | NARBONNE Jocelyn | 881 | FED_Critérium Fédéral | V | 147 | 1.5 | 6 |
| 25/01/2026 | VAUCHEL David | 927 | FED_Critérium Fédéral | V | 101 | 1.5 | 6 |
| 25/01/2026 | VERSEPUY Francois | 840 | FED_Critérium Fédéral | V | 188 | 1.5 | 4.5 |
| 25/01/2026 | MANIER Lilian | 986 | FED_Critérium Fédéral | D | 42 | 1.5 | -9 |
| 25/01/2026 | CONSEIL Frederic | 836 | FED_Critérium Fédéral | V | 192 | 1.5 | 4.5 |
| 25/01/2026 | LARGERIE Thomas | 862 | FED_Critérium Fédéral | D | 166 | 1.5 | -15 |
| 18/01/2026 | PANNETIER Aurelien | 1292 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | -264 | 0.75 | -0.75 |
| 18/01/2026 | VALLS Emma | 1066 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | -38 | 0.75 | 5.25 |
| 18/01/2026 | PHILIPPE Guillaume | 1299 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | -271 | 0.75 | -0.75 |
| 18/01/2026 | VALET Ghislain | 797 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | 231 | 0.75 | -9.375 |
| 18/01/2026 | DELAHAYE Guillaume | 873 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | 155 | 0.75 | -7.5 |
| 18/01/2026 | DERUYTER Corentin | 713 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | 315 | 0.75 | 0.75 |
| 17/01/2026 | XAMBEU Benjamin | 727 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | 301 | 0.75 | 0.75 |
| 17/01/2026 | MADEC Alizée | 751 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | 277 | 0.75 | 1.5 |
| 17/01/2026 | HEUDE Gregoire | 1037 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | -9 | 0.75 | -3.75 |
| 17/01/2026 | LE HELLIDU Tom | 1175 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | -147 | 0.75 | 7.5 |
| 17/01/2026 | CABON SOURD Priam | 934 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | 94 | 0.75 | 3.75 |
| 17/01/2026 | THIELL Alexandre | 1182 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | -154 | 0.75 | -1.5 |
| 17/01/2026 | MELAERT Théo | 1011 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | 17 | 0.75 | -3.75 |
| 09/01/2026 | BACINSKY Bertrand | 882 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 146 | 1 | 4 |
| 09/01/2026 | ROBLIN Sebastien | 1102 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -74 | 1 | 8 |
| 09/01/2026 | MONCHOIS Quentin | 993 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 35 | 1 | 5.5 |
| 03/01/2026 | LEJEUNE Marius | 880 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | 148 | 0.75 | -6 |
| 03/01/2026 | GUÉDIN Alexis | 720 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | 308 | 0.75 | -12 |
| 03/01/2026 | HAUDEBOURG Joris | 1047 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | -19 | 0.75 | -3.75 |
| 03/01/2026 | NASSOY Amaury | 919 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 109 | 0.75 | 3 |
| 03/01/2026 | ROBILLARD Erwan | 811 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 217 | 0.75 | 1.5 |
| 03/01/2026 | CASSIER Virgil | 1023 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | 5 | 0.75 | -3.75 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de TAVARES Teddy : 1013.625