+ 23.62 points
LAZON Claude
Nom Club : ISTRES TENNIS DE TABLE
Licence : 136122 - T Catégorie d'âge : V50
Pts début saison : 908Pts officiels : 914
Record : 1386 (Saison 2005 / 2006)
Points mensuels : 914
Points virtuels : 927.5
63 matchs disputés
29 victoires
34 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 | RONDELART Damien | 09 | Perf | 1 | 6 |
2024-12-14 | BRUGIEREGARDE Herve | 09 | Contre | 1 | -7 |
2024-12-14 | TOUITOU Bruno | 09 | Contre | 1 | -5 |
2024-11-30 | PETIT Benoit | 09 | Perf | 1 | 6 |
2024-11-30 | CHABBAL Alexandre | 06 | Perf | 1 | 1 |
2024-11-30 | PATELLIS Sebastien | 06 | Perf | 1 | 2 |
2024-11-24 | MAIGNAN Jimmy | 11 | Def | 1.5 | -3 |
2024-11-24 | GOMEZ Matthias | 10 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-24 | ANTOMARCHI Cedric | 08 | Perf | 1.5 | 8.25 |
2024-11-24 | BEZY Renaud | 11 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-24 | RATOUCHNIAK Frederic | 12 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-24 | COLOMBINI Enzo | 12 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-24 | SAYNAC Cedric | 13 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-11-02 | BARTZ Eric | 09 | Perf | 1 | 5.5 |
2024-11-02 | BORDERIES Theodore | 10 | Def | 1 | -4.5 |
2024-11-02 | CHOMIENNE Eric | 09 | Contre | 1 | -5 |
2024-10-19 | VICTOR Cyrille | 07 | Perf | 1 | 3 |
2024-10-19 | DUCROS Jean claude | 08 | Perf | 1 | 4 |
2024-10-19 | GIAMBERTONE Alexis | 09 | Contre | 1 | -5 |
2024-10-13 | BRUGIEREGARDE Herve | 09 | Perf | 1.5 | 9 |
2024-10-13 | GONZALEZ Edwin | 09 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2024-10-13 | SALA Alain | 09 | Perf | 1.5 | 10.5 |
2024-10-13 | POULAIN Denis | 07 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | BONNET Patrick | 10 | Perf | 1.5 | 15 |
2024-10-13 | ANTOMARCHI Cedric | 08 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2024-10-13 | DUMINY Philippe | 09 | Perf | 1.5 | 10.5 |
2024-09-29 | VIDAL Benjamin | 09 | Contre | 0.5 | -2.25 |
2024-09-29 | CORRIAS Nolan | 08 | Contre | 0.5 | -3.5 |
2024-09-29 | DUBOURG Dylan | 16 | Def | 0.5 | 0 |
2024-09-22 | CAPGRAS Mathis | 09 | Perf | 0.5 | 2.75 |
2024-09-22 | CALY Cyril | 13 | Def | 0.5 | 0 |
2024-09-22 | DEMIANNEE Franck | 12 | Def | 0.5 | -0.25 |
2024-09-22 | DUGABELLE Thibault | 15 | Def | 0.5 | 0 |
2024-09-22 | AUTRAN Mael | 07 | Perf | 0.5 | 1.5 |
2024-09-21 | GONZALEZ Edwin | 09 | Contre | 1 | -5 |
2024-09-21 | ALESSANDRI Jean baptiste | 10 | Perf | 1 | 8 |
2024-09-21 | OLIVON Thierry | 09 | Perf | 1 | 5 |
2024-09-15 | LAINE Adrien | 07 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-15 | CHEVALIER Renaud | 06 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-09-15 | BOUCHET Frederic | 11 | Perf | 0.75 | 7.5 |
2024-09-15 | CHEREAU Lemalyan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-15 | ENJOLRAS Louis | 09 | Perf | 0.75 | 4.125 |
2024-09-15 | ROUSSEAU Benjamin | 08 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-07 | CANO Valentin | 13 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-07 | DURELLO Delphine | 08 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-09-07 | FABRY Matheo | 06 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-07 | PELLEGRINO Enzo | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | MIQUEL Jordan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | OLIVON Thierry | 09 | Perf | 0.75 | 3.75 |
2024-09-07 | RIZZOTTI Leo | 09 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-09-07 | GONZALEZ Edwin | 09 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-09-07 | JOLY Lino | 07 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2024-09-07 | FAGOT Alexandre | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-01 | ROUILLON Jean francois | 08 | Perf | 0.75 | 3 |
2024-09-01 | HEIP VELAGIC Mano | 06 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-09-01 | GODINAUD Vianney | 07 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-01 | GALY Hugo | 08 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-01 | MARTIN Cedric | 07 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-01 | DECOURTY Fabien | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-01 | HOANG SABELLICO Matteo | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-08-29 | TREZINY Evan | 10 | Def | 0.5 | -2.25 |
2024-08-29 | BERARD Sylvain | 07 | Perf | 0.5 | 1.5 |
2024-08-22 | PASQUIER Lenny | 06 | Perf | 0.5 | 0.5 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | CORRE Thierry | 1097 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -183 | 1 | -2 |
01/02/2025 | LAUGA Jean Marie | 1133 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -219 | 1 | -1 |
01/02/2025 | RAIFORT Quentin | 1225 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -311 | 1 | -0.5 |
26/01/2025 | DERIEN Vincent | 1092 | FED_Critérium Fédéral | D | -178 | 1.5 | -3 |
26/01/2025 | BAUDET Philippe | 1180 | FED_Critérium Fédéral | D | -266 | 1.5 | -1.5 |
26/01/2025 | AGUERA Valentin | 921 | FED_Critérium Fédéral | V | -7 | 1.5 | 9 |
26/01/2025 | TORTUYAUX Kevin | 1071 | FED_Critérium Fédéral | D | -157 | 1.5 | -3 |
26/01/2025 | HAUTIERE Gerard | 1087 | FED_Critérium Fédéral | V | -173 | 1.5 | 19.5 |
26/01/2025 | ARTZNER Vincent | 1409 | FED_Critérium Fédéral | D | -495 | 1.5 | 0 |
26/01/2025 | ANTOMARCHI Cedric | 871 | FED_Critérium Fédéral | D | 43 | 1.5 | -9 |
19/01/2025 | DEJEUX Chloe | 909 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 5 | 1 | 6 |
19/01/2025 | CORREARD Ghislain | 1153 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -239 | 1 | -1 |
19/01/2025 | RAMOS CALADO Jordan | 1427 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -513 | 1 | 0 |
Points virtuels de LAZON Claude : 927.5