+ 77.25 points
LAZARD Raphael
Nom Club : US CHEMINOTS MARSEILLAIS
Licence : 1323220 - T Catégorie d'âge : M2
Pts début saison : 1102Pts officiels : 1154
Record : 1154 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1173.13
Points virtuels : 1199.25
173 matchs disputés
85 victoires
88 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | TOUCAS Marvin | 10 | Contre | 0.75 | 0 |
2025-03-02 | CORRIAS Nolan | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-03-02 | FOUBERT Elie-pierre | 13 | Def | 0.75 | 0 |
2025-03-02 | CARTAU Marlon | 13 | Def | 0.75 | 0 |
2025-03-02 | OFFENSTEIN Tom | 10 | Contre | 0.75 | 0 |
2025-03-02 | MORERAU Alexis | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-03-02 | VANHERRENTALS Nolan | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-02-23 | RUAULT Nicolas | 13 | Vict | 0.75 | 6 |
2025-02-23 | PARRA-RAYBAUD Julian | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-02-23 | CARREY Samuel | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-02-23 | PIOLA Gregory | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-02-23 | EDEL Joshua | 09 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2025-02-23 | MIRENZI Paul | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2025-02-23 | TYTGAT Jerome | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2025-02-23 | ROBIN-CLAUDE Mael | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2025-02-23 | PIJARD Thomas | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-02-23 | LAZON Claude | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-02-23 | VAYRON Louis | 10 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-02-22 | CHAHIR Ala-eddine | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2025-02-22 | PELLEGRINO Enzo | 12 | Def | 0.75 | -3 |
2025-02-22 | BASSET Ludovic | 13 | Vict | 0.75 | 6 |
2025-02-22 | LACARCE Etienne | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2025-02-22 | CHEVALLIER Loann | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2025-02-22 | FOSSE Nathan | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2025-02-22 | BURETTE David | 12 | Def | 0.75 | -3 |
2025-02-22 | ROMAN Regis | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-02-01 | DEVILLE Florent | 09 | Vict | 1 | 2 |
2025-02-01 | REGNAULT Andre | 11 | Vict | 1 | 4 |
2025-02-01 | NOURDIN Alexandre | 11 | Contre | 1 | -5 |
2025-01-25 | VANHERRENTALS Nolan | 12 | Def | 1.5 | -4.5 |
2025-01-25 | MORALES DONNEZ Vigo | 10 | Contre | 1.5 | -15 |
2025-01-25 | DINET Nohan | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-25 | CARTAU Marlon | 13 | Def | 1.5 | -3 |
2025-01-25 | BOUYSSOU Lucas | 11 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2025-01-25 | MORALES DONNEZ Vigo | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-25 | OFFENSTEIN Tom | 10 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-18 | ASCIONE Jean marc | 13 | Def | 1 | -3 |
2025-01-18 | GIRARDOT Marc | 11 | Vict | 1 | 5.5 |
2025-01-18 | BONNARD Didier | 11 | Contre | 1 | -7 |
2025-01-11 | JAMAIN Gregory | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-11 | AUDIBERT Aymeric | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-11 | MORALES DONNEZ Vigo | 10 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2025-01-11 | GARRONE Meziane | 12 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-11 | SCHMERBER Kevin | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-11 | LOUBIER Tom | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-01-11 | CARREY Samuel | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-11 | AUDIBERT Aymeric | 14 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2025-01-11 | IDRI VEDRINES Aksel | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2025-01-11 | AUDIBERT Aymeric | 14 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2025-01-11 | PHILIP Marceau | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-11 | MAIGNAN Jimmy | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-01-11 | ANNEREAU Auriane | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2025-01-11 | BIDERRE Paul | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2025-01-11 | CARLES Sacha | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-11 | HERPIN ROS David | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
2025-01-11 | MASSON Nolan | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-11 | HERPIN ROS David | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
2025-01-11 | VIDAL Benjamin | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
2025-01-11 | RANC Thomas | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | ZENATY Gérome | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-01-04 | MERCY Romain | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-04 | MSAHEL Rayan | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-04 | ZUCARO Lenny | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | HOURCADE Alexandre | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2025-01-04 | HOURCADE Alexandre | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2025-01-04 | CORNUT DO AMARAL Louis | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-04 | SCHEPENS Gregory | 13 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-12-22 | PACHKEVITCH MOULIN Andre | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-22 | GASNIER Tom | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-12-22 | VIDAL Benjamin | 13 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-12-22 | GAITE Louis | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-22 | DELLER Thomas | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-22 | GOUTTENOIRE Loic | 15 | Vict | 0.75 | 21 |
2024-12-22 | TRUY Ludwig | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-12-22 | TRAMARIN Lucas | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-22 | PEDRETTI Kevin | 12 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-12-21 | SALARD Luc | 12 | Def | 0.75 | -3 |
2024-12-21 | GUIDARELLI Nicolas | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-21 | RIZZOTTI Leo | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-21 | VIDAL Benjamin | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-12-21 | DELAVAL Aurelien | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2024-12-21 | JIMENEZ Nathan | 13 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-12-21 | FORLI Matteo | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-21 | GRANGER Nathan | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-12-21 | LACROUX Nathan | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-12-21 | ROUTIER Alexandre | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-15 | STANGROOM Joshua | 09 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-15 | BURETTE David | 12 | Def | 1 | -3 |
2024-12-15 | RAMOS CALADO Jordan | 14 | Def | 1 | -0.5 |
2024-11-30 | TAVAN Gregory | 11 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-30 | AHMAD Jad | 09 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-11-30 | MIQUEL Jordan | 12 | Def | 1 | -4 |
2024-11-23 | BOUYSSOU Lucas | 11 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-11-23 | MORERAU Alexis | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-11-23 | FOUBERT Elie-pierre | 13 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-23 | DINET Nohan | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-23 | VANHERRENTALS Nolan | 12 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-23 | RENIEBLAS Alexandre | 14 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-23 | MIYAMOTO Kousei | 12 | Vict | 1.5 | 12 |
2024-11-16 | DUCHE Florent | 13 | Def | 1 | -3 |
2024-11-16 | FIEVET Lilian | 12 | Def | 1 | -5 |
2024-11-16 | IMPERIALI Henri | 12 | Def | 1 | -4.5 |
2024-11-02 | BARRE Julien | 13 | Def | 1 | -4 |
2024-11-02 | ADNOT Olivier | 14 | Def | 1 | 0 |
2024-11-02 | ZENATY Julien | 13 | Vict | 1 | 10 |
2024-10-19 | VERDIER Morgan | 09 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-10-19 | LUBONIS Kevin | 11 | Vict | 1 | 4 |
2024-10-19 | PINET Matti | 11 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-12 | BOUYSSOU Lucas | 11 | Contre | 1.5 | -15 |
2024-10-12 | SIMAO Lubin | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-10-12 | RENIEBLAS Alexandre | 14 | Def | 1.5 | -3 |
2024-10-12 | PRUVOST Leo | 10 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2024-10-12 | SPIRLI Jeremiah | 11 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-10-12 | BOUYSSOU Lucas | 11 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-10-12 | HEULIN CAMBO Jules | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-10-05 | GRAVET Mickael | 11 | Contre | 1 | -6 |
2024-10-05 | TREVISIOL Christian | 13 | Def | 1 | -3 |
2024-10-05 | DUMONT Philippe | 13 | Def | 1 | -4 |
2024-09-29 | RAGONNET Baptiste | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-09-29 | VANHERRENTALS Nolan | 12 | Def | 0.5 | -1.5 |
2024-09-29 | ROLLAND Simon | 09 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-09-29 | LEROY FOUSSON Daniel | 07 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-09-29 | BUOU Gabriel | 06 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-09-29 | SINGER Nathanael | 14 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-09-29 | PELECACI Eiran | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-09-21 | FLORIO Baptiste | 14 | Def | 1 | -2 |
2024-09-21 | COISY Jerome | 12 | Vict | 1 | 6 |
2024-09-21 | SCIURCA Rene | 11 | Vict | 1 | 7 |
2024-09-15 | BEVILACQUA Kelvin | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | DECROIX Remi | 13 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-09-15 | MARGUERITAT Joel | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | JULIA Juliette | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-15 | EATON Joshua | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | DREYFUS Balthazar | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-15 | SCHWAB-AMILY Marc | 14 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-09-15 | MASSONNET Fabrice | 12 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-15 | VIVAS PEREZ Oriana | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-15 | MALZIEU Yann | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-15 | CHEVALIER Lucas | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-15 | ESPI Anthony | 12 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-09-15 | MARCHERAT Florian | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-15 | SCHWAB-AMILY Marc | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-15 | WIBAUX Timothee | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | IDRI VEDRINES Aksel | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-07 | BERARD Sylvain | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-07 | VIDAL Benjamin | 13 | Def | 0.75 | -7.5 |
2024-09-07 | MALTESE Fantine | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | DELVAUX Pascal | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-07 | PIOLA Gregory | 12 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-07 | CARTAU Marlon | 13 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-07 | MALTESE Fantine | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | PELLEGRINO Enzo | 12 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-07 | VAYRON Louis | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-07 | ORTEGA Denis | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | TUILLIERE Victor | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-07 | BONNAS Martial | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-07 | RAYNAUD Marius | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-07 | RAIFORT Quentin | 12 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-07 | DECROIX Remi | 13 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-09-07 | MIQUEL Jordan | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-07 | TUILLIERE Victor | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-01 | CRISCONIO Nicolas | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-01 | BENASSAYAG Ilan | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-01 | PELLEGRINO Enzo | 12 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-01 | NODIN Louis | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-01 | TRAMARIN Lucas | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-01 | GOMEZ Adam | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-01 | DUBOURG Dylan | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-01 | VIDAL Benjamin | 13 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-01 | MIRENZI Paul | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-01 | MAIGNAN Jimmy | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-01 | JACQUET Titouan | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-01 | VIVAS PEREZ Oriana | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
bilan | (total) |
Points mensuels de LAZARD Raphael : 1173.13
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | CATALA Olivier | 1092.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 80.38 | 1 | 5 |
08/03/2025 | DEMAL Laurent | 1118.5 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 54.63 | 1 | 5 |
08/03/2025 | GOMEZ Matthias | 1091.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 81.38 | 1 | 5 |
02/03/2025 | CORRIAS Nolan | 1001.38 | TOP8 PACA | V | 171.75 | 0.75 | 2.25 |
02/03/2025 | FOUBERT Elie-Pierre | 1288.88 | TOP8 PACA | D | -115.75 | 0.75 | -2.25 |
02/03/2025 | CARTAU Marlon | 1455.13 | TOP8 PACA | D | -282 | 0.75 | -0.75 |
02/03/2025 | OFFENSTEIN Tom | 1054.51 | TOP8 PACA | D | 118.62 | 0.75 | -6 |
02/03/2025 | MORERAU Alexis | 937.75 | TOP8 PACA | V | 235.38 | 0.75 | 1.5 |
02/03/2025 | VANHERRENTALS Nolan | 1301.5 | TOP8 PACA | V | -128.38 | 0.75 | 7.5 |
02/03/2025 | TOUCAS Marvin | 1149.13 | TOP8 PACA | D | 24 | 0.75 | -3.75 |
23/02/2025 | EDEL Joshua | 993.75 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | 179.38 | 0.75 | -7.5 |
23/02/2025 | PIOLA Gregory | 1168.63 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | V | 4.5 | 0.75 | 4.5 |
23/02/2025 | PARRA-RAYBAUD Julian | 1176.75 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | V | -3.62 | 0.75 | 4.5 |
23/02/2025 | RUAULT Nicolas | 1266.88 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | V | -93.75 | 0.75 | 6 |
23/02/2025 | TYTGAT Jerome | 1012 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | V | 161.13 | 0.75 | 2.25 |
23/02/2025 | LAZON Claude | 931.38 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | V | 241.75 | 0.75 | 1.5 |
23/02/2025 | MIRENZI Paul | 720.63 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | V | 452.5 | 0.75 | 0.375 |
23/02/2025 | PIJARD Thomas | 1547 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | -373.88 | 0.75 | -0.375 |
23/02/2025 | ROBIN-CLAUDE Mael | 1609.26 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | -436.13 | 0.75 | 0 |
23/02/2025 | VAYRON Louis | 1073.25 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | 99.88 | 0.75 | -5.25 |
23/02/2025 | CARREY Samuel | 1540.63 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | -367.5 | 0.75 | -0.375 |
22/02/2025 | FOSSE Nathan | 1215 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | V | -41.88 | 0.75 | 5.25 |
22/02/2025 | CHAHIR Ala-Eddine | 1826.38 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | -653.25 | 0.75 | 0 |
22/02/2025 | PELLEGRINO Enzo | 1237.75 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | -64.63 | 0.75 | -3 |
22/02/2025 | ROMAN Regis | 799.38 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | V | 373.75 | 0.75 | 0.75 |
22/02/2025 | BASSET Ludovic | 1253.75 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | V | -80.62 | 0.75 | 6 |
22/02/2025 | BURETTE David | 1226.38 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | -53.25 | 0.75 | -3 |
22/02/2025 | CHEVALLIER Loann | 1804.13 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | -631 | 0.75 | 0 |
22/02/2025 | LACARCE Etienne | 1674.63 | FED_TOURNOI_PERTUIS 24/25 | D | -501.5 | 0.75 | 0 |
01/02/2025 | DEVILLE Florent | 970 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 203.13 | 1 | 2 |
01/02/2025 | NOURDIN Alexandre | 1186.38 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -13.25 | 1 | -5 |
01/02/2025 | REGNAULT Andre | 1043.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 129.38 | 1 | 4 |
bilan | (total) |
Points virtuels de LAZARD Raphael : 1199.254882813