+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenPARRA-RAYBAUD Julian
Nom Club : MARSEILLE TENNIS DE TABLE
Licence : 1318786 - Catégorie d'âge : J3
Pts début saison : 1195Pts officiels : 1434
Record : 1434 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 1434
Points virtuels : 1434
195 matchs disputés
125 victoires
70 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | CHEVALIER Florian | 12 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-06-21 | RUEL Jerome | 12 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-06-21 | BRIGNOLLE Charles | 13 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-06-21 | LACASSAGNE Frederic | 14 | Contre | 1 | -5 |
| 2026-06-06 | LE LAY Anthony | 15 | Perf | 1 | 6 |
| 2026-06-06 | LECOURT Guillaume | 12 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-06-06 | COURCOT Benjamin | 11 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-30 | MONCHABLON Cyril | 10 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-30 | FABRE Jean-luc | 09 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-05-30 | TYTGAT Jerome | 12 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-05-24 | RIZZOTTI Leo | 14 | Vict | 1 | 10 |
| 2026-05-24 | PERNOT Romain | 12 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-24 | JAMAIN Nael | 11 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-24 | FAGOT Alexandre | 12 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-24 | GOUJON Alexandre | 14 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-05-24 | ANGELINI Bastien | 10 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-24 | PERNOT Romain | 12 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-24 | MORERAU Alexis | 13 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-24 | MENARD Pierre | 13 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-24 | AGNIEL Arthur | 13 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-24 | SAHUC Gregory | 13 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-24 | MENARD Pierre | 13 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-05-24 | CHIBAH Wallen | 17 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-05-24 | GOUDOU Nans | 09 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-05-24 | CARREY Samuel | 17 | Def | 1 | 0 |
| 2026-05-23 | RAINFORTH Leksi | 10 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-23 | COLATOSTI Julien | 14 | Contre | 1 | -3 |
| 2026-05-23 | CORRE Mathéis | 10 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-23 | MORGANTI Matteo | 17 | Def | 1 | 0 |
| 2026-05-23 | FINE Jules | 08 | Vict | 1 | 0 |
| 2026-05-23 | BECHLIAN Paul | 14 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-05-23 | ORTOLANI Evan | 11 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-23 | LAZARD Raphael | 14 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-05-23 | SERGHINI Marwane | 14 | Contre | 1 | -2 |
| 2026-05-23 | ANGELINI Bastien | 10 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-23 | IDRI VEDRINES Aksel | 12 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-05-09 | JIMENEZ Nathan | 15 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-05-09 | DUGABELLE Thibault | 15 | Def | 1 | -1 |
| 2026-05-09 | BRETON Thomas | 14 | Vict | 1 | 7 |
| 2026-04-26 | GUIDARELLI Nicolas | 14 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-26 | HERATTE Julien | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-26 | SAYNAC Cedric | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-26 | DOYELLE Ugo | 12 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-26 | DESCHAMPS Cyril | 14 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-04-26 | BARRAL Andréa | 15 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-26 | PILON Jules | 14 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-26 | LAZARD Raphael | 14 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-26 | WIBAUX Timothee | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-26 | GIBERT Romain | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-26 | MILAN Arthur | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-25 | BORDERIES Theodore | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-25 | GAY Joris | 14 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-25 | AGNES Cedric | 14 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-04-25 | ISSA Kevin | 15 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-04-25 | LHOTELLIER Alexandre | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-25 | PIRAS Elias | 09 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-25 | COQUELIN Thibaud | 12 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-25 | SANSONI Gregory | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-25 | SAYNAC Cedric | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-25 | RESSAYRE DILLENSCHNE Sac | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-25 | HEIP VELAGIC Mano | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-25 | TREZINY Evan | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-25 | MIQUEL Jordan | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-25 | ROUTIER Alexandre | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-25 | SONG ZORRILLA Adrian | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-11 | PERRET Olivier | 11 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-04-11 | BARDU Philippe | 07 | Vict | 1 | 0 |
| 2026-04-11 | SPINELLI Tom | 05 | Vict | 1 | 0 |
| 2026-04-05 | BALLESTER Jean guillaume | 12 | Vict | 1.25 | 6.25 |
| 2026-04-05 | AGUERA Valentin | 12 | Vict | 1.25 | 5 |
| 2026-04-05 | JOGAND Lucas | 11 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-04-05 | OUVRARD Mathis | 12 | Contre | 1.25 | -12.5 |
| 2026-04-05 | VINCENT Maxime | 12 | Contre | 1.25 | -8.75 |
| 2026-04-05 | PEDRETTI Kevin | 12 | Vict | 1.25 | 6.25 |
| 2026-03-22 | LUCAS Samuel | 13 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-03-22 | CORRE Thierry | 11 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-03-22 | RAIFORT Quentin | 12 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-03-15 | HEIP VELAGIC Mano | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-03-15 | ORTOLANI Evan | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-03-15 | ALLEX-BILLAUD Aimeric | 07 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-03-15 | RIZZOTTI Leo | 14 | Vict | 1.5 | 19.5 |
| 2026-03-15 | DE TORCY Baptiste | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-03-15 | PERBOST Thomas | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-03-07 | VO Fabien | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-03-07 | LHOTELLIER Alexandre | 13 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-03-07 | PIRAT Mael | 12 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-02-22 | DUPONT Yanis | 13 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-02-22 | DUPONT Yanis | 13 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-02-22 | ALLEGRE Cedric | 19 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | LEROY Stephane | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-22 | ALLEGRE Anthony | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-22 | KOUKI Younes | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-02-22 | NAVARRO Leo | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-02-22 | BUCHBACH Arnaud | 13 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-02-22 | FLIGEAT Jordan | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-02-21 | CARLES Sacha | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-02-21 | EATON Joshua | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-21 | HURBIN-JIMENEZ Loïs | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-02-21 | ZARATE Julien | 13 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-02-21 | DUPONT Yanis | 13 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-02-21 | ANTOINE Timothe | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-21 | CARTIA Jordan | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-21 | CARTIA Jordan | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-21 | PECOUT Loris | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-07 | FAGOT Alexandre | 12 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-02-07 | PIGNOU PUJALTE Raphael | 09 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-02-07 | INGROSSO Romain | 09 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-01-25 | HEIP VELAGIC Mano | 09 | Contre | 1.5 | -24 |
| 2026-01-25 | LARROUY Diégo | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-01-25 | BORRINI Natan | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-01-25 | ALLEX-BILLAUD Aimeric | 07 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-01-25 | BORRINI Natan | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-01-25 | BECHLIAN Paul | 14 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2026-01-25 | FABRY Matheo | 08 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-01-10 | ALABI Kayode | 10 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-10 | FERAUD Jean-bernard | 09 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-01-10 | CHAPOUTOT Vadim | 07 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-12-13 | AUDIBERT Aymeric | 14 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-12-13 | DUPONT Yanis | 13 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-12-13 | BARTZ Gabriel | N758 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-29 | GUILLEMART Philippe | 15 | Def | 1 | -1 |
| 2025-11-29 | BALESTRE Didier | 12 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-11-29 | DELORY Ludovic | 09 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-11-23 | POULAT Yanis | 13 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2025-11-23 | LECOMTE DE ARAUJO Tony | 15 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-11-23 | FALCHERO Victor | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-23 | GIRAUD Paul | 19 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-11-23 | AGOSTINI Paul | 17 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-11-23 | WIBAUX Timothee | 16 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-11-15 | CAO Daniel | 13 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-11-15 | PEDRETTI Kevin | 12 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-11-15 | TREZINY Evan | 12 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-11-08 | BECHLIAN Paul | 14 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-08 | MARTINEZ Jean-baptiste | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-11-08 | GRANGER Nathan | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | MARTINOTTI Thomas | 14 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-11-08 | RIZZOTTI Leo | 14 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-08 | LAZON Claude | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | VIDAL Benjamin | 15 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2025-11-08 | ROTELLI Laurent | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-08 | TURIEZ Damien | 13 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-11-08 | GOUTTENOIRE Loic | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-08 | PEDRETTI Kevin | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-11-08 | COLOMBINI Enzo | 13 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-10-19 | HEIP VELAGIC Mano | 09 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2025-10-19 | BECHLIAN Paul | 14 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2025-10-19 | TAPIA Mikael | 13 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-10-19 | CASSEN Mathieu | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-19 | BECHLIAN Paul | 14 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-19 | ORTOLANI Evan | 11 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-11 | MAZIE Heloise | 10 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-10-11 | MICHALON Arnaud | 09 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-11 | GOSTOLI Didier | 10 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2025-10-05 | CARTAU Marlon | 17 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-10-05 | BRUNET Quentin | 12 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-10-05 | AGOSTINI Paul | 17 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-10-05 | MILUL Charlie | 09 | Vict | 0.5 | 0.25 |
| 2025-09-27 | REMY Maxime | 12 | Contre | 1 | -6 |
| 2025-09-27 | CAZE Matthieu | 15 | Perf | 1 | 22 |
| 2025-09-27 | SINGER Joel | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-20 | POINSOT Valentin | 16 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-09-20 | MALTESE Fantine | 14 | Contre | 1 | -2 |
| 2025-09-20 | GARRONE Meziane | 14 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-09-06 | TYTGAT Jerome | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-06 | RENAU Patrice | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-09-06 | VAUQUELIN Gaetan | 15 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-06 | RIBOT Remy | 13 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-06 | FABER Julien | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-06 | LHOTELLIER Noah | 13 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-06 | LEMAIRE Deyvan | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | VAUQUELIN Gaetan | 15 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-06 | VAUQUELIN Gaetan | 15 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-06 | GUILLOU Nolan | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | AGUERA Valentin | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-06 | RAINFORTH Leksi | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-06 | BENNICHE Anthony | 15 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2025-09-06 | SINGER Nathanael | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | BODIN Gregoire | 12 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-06 | JIMENEZ Nathan | 15 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-06 | RAINFORTH Leksi | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-06 | RUEL Vincent | 13 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-06 | WIBAUX Timothee | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-06 | PINET Matti | 10 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-09-06 | SCHMERBER Kevin | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-08-31 | BEVILACQUA Kelvin | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-08-31 | VERRIERE Yanis | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-08-31 | HEIP VELAGIC Mano | 09 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-08-31 | NODIN Louis | 13 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-08-31 | DUGABELLE Thibault | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-08-31 | POCHEAU Guillaume | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-08-31 | SEIN AYE Francoise | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-08-31 | VALTON Hugo | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-08-31 | SCHMERBER Kevin | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-08-31 | GARRONE Meziane | 14 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-08-31 | PELLEGRINO Enzo | 13 | Vict | 0.75 | 6 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de PARRA-RAYBAUD Julian : 1434
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de PARRA-RAYBAUD Julian : 1434