+ 23.62 points
TANGUY Damien
Nom Club : ESPALION AVEYRON TENNIS de TABLE
Licence : 125339 - T Catégorie d'âge : C1
Pts début saison : 1386Pts officiels : 1423
Record : 1423 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1423
Points virtuels : 1397.25
71 matchs disputés
41 victoires
30 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 | SOLIVA Roger | 11 | Vict | 1 | 1 |
2024-12-14 | WOZNIAK Dominique | 10 | Vict | 1 | 1 |
2024-12-14 | LEMAIRE Deyvan | 14 | Vict | 1 | 6 |
2024-12-08 | HERREMAN Thomas | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | CAZOTTES MUR Enzo | 06 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | CAMBON Louis | 09 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-12-08 | MALGOUYRES Titouan | 07 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | CAVARROC Ethan | 07 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | VIDAL SOLDEVILLA Nathan | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-01 | MARROCOS Stephane | 16 | Def | 1 | -3 |
2024-12-01 | VIDAL Laurent | 10 | Vict | 1 | 1 |
2024-12-01 | SIMON Jerome | 10 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-11-24 | NOIRAULT Corentin | 14 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-11-24 | SABATTIER Théo | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | GOMEZ Adam | 15 | Def | 1.5 | -3 |
2024-11-24 | LACARCE Etienne | 17 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-24 | TRAMONTI Gabriel | 15 | Def | 1.5 | -3 |
2024-11-24 | TRAMONTI Gabriel | 15 | Def | 1.5 | -3 |
2024-11-24 | RASTELLO Titouan | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-16 | GROSSMANN Patrice | 15 | Def | 1 | -4 |
2024-11-16 | MANAI Bilal | 19 | Def | 1 | 0 |
2024-11-16 | CHADAR Nabil | 16 | Def | 1 | -3 |
2024-11-03 | SOLLET Franck | 16 | Def | 1 | -1 |
2024-11-03 | ESCANDE Eric | 15 | Def | 1 | -4 |
2024-11-03 | RANC Thomas | 15 | Def | 1 | -3 |
2024-10-26 | JACOB Mickael | 14 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-10-26 | COLATOSTI Julien | 13 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-10-26 | NICOLAS-RYCKEWAERT Sulli | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | MANACH Raphael | 15 | Def | 0.75 | -3 |
2024-10-26 | LANDRIN Jonas | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | POMES Aurelien | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | DEUEZ Boris | 14 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-10-26 | COLATOSTI Julien | 13 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-10-26 | LANDRIN Jonas | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | LARS Axel | 13 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-10-19 | RIBEIRO Rafael | 09 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-19 | PRIEUR Lionel | 17 | Vict | 1 | 22 |
2024-10-19 | SALOUL-DELRIEU Erwan | 14 | Contre | 1 | -4.5 |
2024-10-12 | MEIZONNET Lucas | 08 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-10-12 | LE FRANC Hugo | 05 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-10-12 | BOTHUA-DELHAYE Lucas | 08 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-10-12 | GAUVAIN Anthony | 09 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-10-12 | DOUDEMENT ITHAMAR Titoua | 10 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2024-10-12 | SABATTIER Théo | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-12 | VILLANUEVA Rafael | 08 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-10-06 | MARIN Mickael | 14 | Vict | 1 | 5 |
2024-10-06 | OUALI Samy | 10 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-06 | LEVALET Tiephen | 13 | Vict | 1 | 4 |
2024-09-22 | THOMAS Paul | 17 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-22 | FERRE David | 16 | Vict | 1 | 17 |
2024-09-22 | TESSIER Anthony | 15 | Vict | 1 | 10 |
2024-09-14 | NARAYANA Nathan | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | PRIOU Paul | 15 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-14 | MATHEU Mahe | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-14 | RAKOTONIRAINY Tiahary | 15 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-14 | CLOU Alban | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | PRIOU Paul | 15 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-08 | BATUT Axel | 14 | Contre | 0.75 | -3 |
2024-09-08 | ROUCHY Guillaume | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-08 | GALABRUM Mathéo | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-08 | PIRIN Sofiane | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-08 | GRENIER Maxime | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-08 | CARRERE Paul | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-08 | LHERM Frederic | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-07 | BABEC Remi | 13 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-07 | THOMAS Paul | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-07 | SALIFOU Abdel kader | N88 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-07 | LAVAUD Francois | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | BARGHIGHACH Rachid | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-07 | FOULON Michael | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-07 | CALMEJANE Remy | 13 | Vict | 0.75 | 3 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2025 | HERPIN ROS David | 1254 | FED_Critérium Fédéral | V | 169 | 1.5 | 4.5 |
26/01/2025 | RAKOTONIRAINY Tiahary | 1616 | FED_Critérium Fédéral | D | -193 | 1.5 | -3 |
26/01/2025 | VASNIER Paul | 1345 | FED_Critérium Fédéral | D | 78 | 1.5 | -10.5 |
26/01/2025 | GOMEZ Adam | 1637 | FED_Critérium Fédéral | D | -214 | 1.5 | -1.5 |
26/01/2025 | PUAUD Leo | 1563 | FED_Critérium Fédéral | D | -140 | 1.5 | -4.5 |
26/01/2025 | TRAMONTI Gabriel | 1608 | FED_Critérium Fédéral | D | -185 | 1.5 | -3 |
26/01/2025 | PUAUD Leo | 1563 | FED_Critérium Fédéral | D | -140 | 1.5 | -4.5 |
26/01/2025 | MATHEU Mahe | 1441 | FED_Critérium Fédéral | D | -18 | 1.5 | -7.5 |
19/01/2025 | FONTAINE Enzo | 1363 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 60 | 1 | 5 |
19/01/2025 | CECCHINI Cyril | 1248 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 175 | 1 | 3 |
19/01/2025 | KASSIM Ismael | 1505 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -82 | 1 | -4 |
05/01/2025 | LECHAT Gabin | 704 | FED_Championnat par Equipes Jeunes | V | 719 | 0.5 | 0 |
05/01/2025 | ROUX Elliot | 593 | FED_Championnat par Equipes Jeunes | V | 830 | 0.5 | 0 |
05/01/2025 | CAVARROC Ethan | 796 | FED_Championnat par Equipes Jeunes | V | 627 | 0.5 | 0 |
05/01/2025 | MALGOUYRES Titouan | 792 | FED_Championnat par Equipes Jeunes | V | 631 | 0.5 | 0 |
05/01/2025 | CAMBON Louis | 969 | FED_Championnat par Equipes Jeunes | V | 454 | 0.5 | 0.25 |
05/01/2025 | CAZOTTES MUR Enzo | 743 | FED_Championnat par Equipes Jeunes | V | 680 | 0.5 | 0 |
Points virtuels de TANGUY Damien : 1397.25