+ 45.75 points
DUMAY Axel
Nom Club : SEDAN TT
Licence : 0814312 - A Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 634Pts officiels : 731
Record : 731 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 723.5
Points virtuels : 723.5
130 matchs disputés
56 victoires
74 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | BILLEMONT Frédéric | 12 | Def | 1 | 0 |
2025-01-31 | CATTINI Alain | 07 | Vict | 1 | 6 |
2025-01-31 | CATTINI Mael | 08 | Def | 1 | -3 |
2025-01-31 | PEREIRA Rudy | 09 | Vict | 1 | 13 |
2025-01-26 | PIRE Killian | 06 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2025-01-26 | CUVILLIER Sebastien | 08 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-26 | MOZET Benjamin | 10 | Def | 1.5 | -1.5 |
2025-01-26 | VIET Charles | 08 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-26 | SZWARC Benjamin | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-26 | ANCELIN Yvon | 05 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-17 | DOMINE Antonin | 11 | Def | 1 | -0.5 |
2025-01-17 | BARET Maximilien | 08 | Def | 1 | -4 |
2025-01-17 | FLORES Julien | 11 | Def | 1 | -0.5 |
2025-01-17 | PINOT Sebastien | 11 | Vict | 1 | 22 |
2025-01-12 | PY Gautier | 08 | Def | 1 | -4 |
2025-01-12 | SOEN Remi | 08 | Def | 1 | -4 |
2025-01-12 | LAHLOU Ryan | 10 | Def | 1 | -1 |
2025-01-12 | BREBION Guillaume | 05 | Contre | 1 | -12.5 |
2025-01-11 | GAMART Guillaume | 07 | Contre | 1 | -5 |
2025-01-11 | TAPINOY Wesley | 08 | Def | 1 | -3 |
2025-01-05 | TRIBOULET Audrey | 05 | Vict | 0.5 | 1 |
2025-01-05 | RATTO David | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
2025-01-05 | DUPIN David | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
2025-01-05 | BUDKA Laurent | 07 | Vict | 0.5 | 2.75 |
2025-01-05 | SANTARONI Lionel | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
2025-01-05 | BOUCHOTTE Eva | 09 | Def | 0.5 | -1.5 |
2025-01-05 | MARTEL Gregory | 08 | Vict | 0.5 | 4 |
2025-01-05 | DUBOIS Mael | 07 | Contre | 0.5 | -3 |
2024-12-20 | BURNET Arthur | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
2024-12-20 | BIGORGNE Sebastien | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-12-20 | BIGORGNE Raphaël | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-12-20 | CATTINI Mael | 08 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-12-13 | ALLART Francois | 09 | Vict | 1 | 13 |
2024-12-13 | REGNIER Marc | 07 | Contre | 1 | -4.5 |
2024-12-13 | HOLVOET Stephane | 06 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-13 | FOURNEL Florent | 07 | Vict | 1 | 6 |
2024-12-08 | PIERROT Laura | 05 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-12-08 | GRABSKI SCHER Mayane | 06 | Contre | 0.5 | -3.5 |
2024-12-08 | CHAMPION Lilian | 06 | Contre | 0.5 | -3.5 |
2024-12-08 | VINCENT Tom | 08 | Def | 0.5 | -2.25 |
2024-12-08 | LEMONT Nathan | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
2024-12-08 | CHENOT Niccolas | 09 | Def | 0.5 | -1 |
2024-12-08 | HERICHER Baptiste | 08 | Def | 0.5 | -1.5 |
2024-12-08 | TRIBOULET Audrey | 05 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-11-29 | MABILLON Julien | 07 | Contre | 1 | -7 |
2024-11-29 | ABBES Noemie | 09 | Def | 1 | -2 |
2024-11-29 | DUFOUR Patrick | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-29 | GUGLIELMETTI Romain | 08 | Def | 1 | -5 |
2024-11-24 | TISSOT Valerie | 07 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2024-11-24 | BRASSEUR Jean-phillipe | 09 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-24 | BISKUPSKI Jennifer | 08 | Def | 1.5 | -3 |
2024-11-24 | MILARD Oriane | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-24 | LAHURE Christophe | 11 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-11-24 | LEFLON Sebastien | 09 | Def | 1.5 | -3 |
2024-11-15 | MATHIEU Francois | 08 | Vict | 1 | 10 |
2024-11-15 | DEFAUCHEUX Cecile | 06 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-15 | DEFAUCHEUX Denis | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-15 | STAFFE Colin | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-09 | MOUGEOT Chrystel | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-11-09 | MARTEL Gregory | 08 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-11-09 | VALLET Ugo | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-11-09 | TINOIS Nolan | 08 | Def | 0.75 | -3 |
2024-11-09 | LE CORDIER Benoît | 07 | Contre | 0.75 | -3.375 |
2024-11-09 | LEFLON Sebastien | 09 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-11-09 | KRUK David | 11 | Def | 0.75 | 0 |
2024-11-09 | BURNET Arthur | 08 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-11-09 | MARTEL Gregory | 08 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-11-09 | PIERROT Raphael | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-11-09 | GUSTIN Valentin | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-11-09 | LEPLAY Jonas | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-11-01 | ARNOULD Stephane | 05 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-01 | DIZANT Daniel | 08 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-01 | BIGORGNE Raphaël | 05 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-01 | PAYON Stéphane | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-10-27 | DURANT Christophe | 06 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-10-27 | MARTEL Gregory | 08 | Def | 0.5 | -1 |
2024-10-27 | IMBERT Clément | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-10-27 | CHARLIER Christophe | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-27 | OUERFELLI Cyril | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-10-27 | GAIGNER Florian | 12 | Def | 0.5 | 0 |
2024-10-27 | MENNECART Antoine | 08 | Def | 0.5 | -2 |
2024-10-27 | GOURCEROL Leane | 08 | Vict | 0.5 | 4 |
2024-10-27 | DUBOIS Mael | 07 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-27 | PETIT Thierry | 07 | Contre | 0.5 | -2 |
2024-10-27 | ESCHENBRENNER Rénald | 07 | Contre | 0.5 | -2.5 |
2024-10-18 | LARUE Catherine | 07 | Contre | 1 | -4 |
2024-10-18 | DELESCHAUX Marlon | 07 | Contre | 1 | -6 |
2024-10-18 | NICART Nathan | 08 | Def | 1 | -1 |
2024-10-18 | BOSSU Baptiste | 07 | Vict | 1 | 7 |
2024-10-13 | LEFLON Sebastien | 09 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-13 | TISSOT Valerie | 07 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-10-13 | BONAFE Joris | 09 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-10-13 | LEFLON Sebastien | 09 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-13 | GEORGELET Thierry | 11 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-13 | ZENDER Cédric | 14 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-04 | NIVELLE Franck | 08 | Vict | 1 | 13 |
2024-10-04 | PHILIPPOT Loic | 08 | Def | 1 | -4 |
2024-10-04 | SENECHAL Didier | 08 | Vict | 1 | 13 |
2024-10-04 | DECOULEUR Herve | 07 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-09-28 | LIENARD Laurent | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-28 | LEQUEUX Bastien | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-28 | DERUMIER Charles | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-28 | ROMAGNY Bruno | 07 | Contre | 0.75 | -2.25 |
2024-09-28 | VINS Jerome | 07 | Contre | 0.75 | -2.25 |
2024-09-28 | RAUSCHER Benjamin | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-28 | MULLER Kevin | 07 | Contre | 0.75 | -3.375 |
2024-09-20 | POTTIER Marc | 09 | Def | 1 | -1 |
2024-09-20 | BUCHHOLTZ Franck | 08 | Def | 1 | -1 |
2024-09-20 | MELIN Philippe | 12 | Def | 1 | 0 |
2024-09-20 | THRO Benigne | 08 | Def | 1 | -2 |
2024-09-08 | BENEDIC Lucas | 07 | Vict | 0.5 | 2.75 |
2024-09-08 | ARNAULT Mickaël | 07 | Contre | 0.5 | -2.5 |
2024-09-08 | GOURCEROL Leane | 08 | Def | 0.5 | -2 |
2024-09-08 | CHARLIER Christophe | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-09-08 | DEJNEKA Matys | 06 | Contre | 0.5 | -3.5 |
2024-09-08 | SOUDAY Nael | 09 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-09-08 | ARNAULT Lucas | 10 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-09-08 | STOURBE-DELISEE Oscar | 10 | Def | 0.5 | -0.25 |
2024-09-08 | STAFFE Colin | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-08-25 | MATHIEU BRESSION Clara | 07 | Vict | 0.5 | 3.5 |
2024-08-25 | NIUNIN Kostiantyn | 07 | Contre | 0.5 | -2.5 |
2024-08-25 | WORONOVYCZ Joris | 09 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-08-25 | SATABIN Ethan | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-08-25 | HOUSSARD Maxime | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-08-25 | BARCELO Joachim | 08 | Def | 0.5 | -1 |
2024-08-25 | NAJOSKY Clovis | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-08-25 | LAHLOU Ryan | 10 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-08-25 | CHARLIER Christophe | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-08-25 | DUVAL Mathieu | 12 | Def | 0.5 | 0 |
2024-08-25 | LEPIN Marc | 06 | Vict | 0.5 | 2.5 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|
Points virtuels de DUMAY Axel : 723.5