+ 45.75 points
SINGER Nathanael
Nom Club : SOPHIA TENNIS DE TABLE
Licence : 0621146 - T Catégorie d'âge :
Pts début saison : 1308Pts officiels : 1428
Record : 1428 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1499.5
Points virtuels : 1516.38
102 matchs disputés
67 victoires
35 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | LE ROUX Thomas | 16 | Perf | 1 | 0 |
2025-02-01 | PERGAUD Timothe | 15 | Perf | 1 | 0 |
2025-01-25 | THEVENET Anthony | 16 | Perf | 1.5 | 19.5 |
2025-01-25 | LEFEBVRE Malo | 14 | Perf | 1.5 | 8.25 |
2025-01-25 | BECHLIAN Paul | 10 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2025-01-25 | LEFEBVRE Malo | 14 | Contre | 1.5 | -9 |
2025-01-25 | JAFFRENNOU Maxence | 16 | Def | 1.5 | -1.5 |
2025-01-25 | CHEN Yulin | 15 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-25 | CAZENAVE Paul | 14 | Perf | 1.5 | 7.5 |
2025-01-18 | TORRENT Romain | 16 | Perf | 1 | 10 |
2025-01-18 | BARBIER Mathis | 12 | Perf | 1 | 2 |
2025-01-12 | PERRET Sebastien | 13 | Perf | 0.75 | 3 |
2025-01-12 | NOURDIN Alexandre | 11 | Perf | 0.75 | 0.75 |
2025-01-12 | ORTOLI Antonin | 10 | Perf | 0.75 | 0.375 |
2025-01-12 | PASSI Etienne | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-12 | LUBONIS Kevin | 11 | Perf | 0.75 | 0.75 |
2025-01-12 | PAOLANTONACCI Louis | 13 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2025-01-12 | GIVERSO Ludovic | 11 | Perf | 0.75 | 0.75 |
2025-01-12 | MARANI Matteo | 13 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2025-01-11 | VANG Tsia | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-11 | GOUJON Alexandre | 14 | Perf | 0.75 | 3.75 |
2025-01-11 | GUYON Jeremy | 14 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2025-01-11 | ESCUDIER Tim | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-11 | TRAMARIN Frederic | 11 | Perf | 0.75 | 0.75 |
2025-01-11 | FLECKSTEIN Gabriel | 14 | Perf | 0.75 | 4.125 |
2025-01-11 | COSQUER Nonna | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-11 | MOUGEOT Nathan | 14 | Perf | 0.75 | 3.75 |
2025-01-11 | GUYON Jeremy | 14 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2025-01-11 | BOUCHET Frederic | 10 | Perf | 0.75 | 0.375 |
2025-01-11 | FOUBERT Elie-pierre | 13 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2025-01-11 | VIDAL Benjamin | 13 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2024-12-22 | TISSAFI IDRISSI Hachim | 14 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-12-22 | VANHERRENTALS Nolan | 12 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2024-12-22 | SPIRLI Jeremiah | 11 | Perf | 0.75 | 0.75 |
2024-12-22 | ZHANG Theo | 12 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-12-22 | RENONCOURT Jarod | 13 | Perf | 0.75 | 3 |
2024-12-22 | CORBET-PLESSY Gabin | 14 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-12-14 | MARTINEZ Ange | 11 | Perf | 1 | 2 |
2024-12-14 | CHAUVET Thierry | 13 | Perf | 1 | 5 |
2024-12-14 | DEMASI Thibault | 18 | Def | 1 | 0 |
2024-11-30 | HAMET Julien | 14 | Perf | 1 | 5.5 |
2024-11-30 | ROVEDA Alexandre | 14 | Perf | 1 | 6 |
2024-11-30 | BLANDINIERE Thibault | 16 | Def | 1 | -2 |
2024-11-23 | ALEKSIEV Iliyan | 12 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-11-23 | WIBAUX Timothee | 14 | Perf | 1.5 | 9 |
2024-11-23 | JAFFRENNOU Maxence | 16 | Def | 1.5 | -3 |
2024-11-23 | DESENEUX Louis | 15 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-23 | FLECKSTEIN Gabriel | 14 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-11-23 | ALEKSIEV Iliyan | 12 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-11-23 | ANDRE-POYAUD Nicolas | 16 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-16 | KLIMAKOV Viktor | 15 | Def | 1 | -4 |
2024-11-16 | GARREAU Pascal | 16 | Def | 1 | -2 |
2024-11-16 | MORICEAU Henri | 14 | Contre | 1 | -5 |
2024-11-02 | MALINGRE Benjamin | 19 | Def | 1 | 0 |
2024-11-02 | MICHELET Albin | 15 | Perf | 1 | 8 |
2024-11-02 | MESTRE Bastien | 13 | Perf | 1 | 4 |
2024-10-19 | BARTZ Gabriel | N587 | Def | 1 | 0 |
2024-10-19 | MIQUEU Romaric | 18 | Perf | 1 | 22 |
2024-10-19 | PECOUT Loris | 14 | Perf | 1 | 8 |
2024-10-12 | SPIRLI Jeremiah | 11 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2024-10-12 | HEULIN CAMBO Jules | 09 | Perf | 1.5 | 0.75 |
2024-10-12 | VANHERRENTALS Nolan | 12 | Perf | 1.5 | 7.5 |
2024-10-12 | FOUBERT Elie-pierre | 13 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2024-10-12 | CARTAU Marlon | 13 | Perf | 1.5 | 8.25 |
2024-10-12 | MIYAMOTO Kousei | 12 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2024-10-05 | GALY Gregory | 15 | Perf | 1 | 13 |
2024-10-05 | LLORENS Julien | 14 | Contre | 1 | -4 |
2024-10-05 | GALY Michael | 14 | Perf | 1 | 6 |
2024-09-29 | YEROLYMOS Alexis | 07 | Perf | 0.5 | 0 |
2024-09-29 | BINDZI ROUGIER Leo | 05 | Perf | 0.5 | 0 |
2024-09-29 | FERNANDEZ Joachim | 05 | Perf | 0.5 | 0 |
2024-09-29 | CARTAU Marlon | 13 | Perf | 0.5 | 2 |
2024-09-29 | LAZARD Raphael | 12 | Perf | 0.5 | 1 |
2024-09-29 | MORERAU Alexis | 09 | Perf | 0.5 | 0 |
2024-09-29 | CORRE Mathéis | 07 | Perf | 0.5 | 0 |
2024-09-21 | CARREY Samuel | 15 | Def | 1 | -1 |
2024-09-21 | MOUARIB Faouzi | 13 | Perf | 1 | 7 |
2024-09-21 | TUILLIERE Victor | 15 | Perf | 1 | 13 |
2024-09-14 | MORICEAU Henri | 14 | Contre | 1 | -4 |
2024-09-14 | CIF Baptiste | 19 | Def | 1 | 0 |
2024-09-14 | GAITE Louis | 15 | Def | 1 | -4.5 |
2024-09-14 | ANTOINE Timothe | 16 | Def | 1 | -1 |
2024-09-14 | ESCUDIER Tim | 17 | Def | 1 | -1 |
2024-09-14 | FOUBERT Elie-pierre | 13 | Perf | 1 | 2 |
2024-09-14 | GRASSET Benoit | 20 | Def | 1 | 0 |
2024-09-14 | UGOLINI Axel | 08 | Perf | 1 | 0 |
2024-09-14 | GALASSO Eric | 16 | Def | 1 | -1 |
2024-09-14 | GAITE Louis | 15 | Perf | 1 | 7 |
2024-09-14 | GOUJON Alexandre | 14 | Perf | 1 | 7 |
2024-09-14 | PETITJEAN Nour | 19 | Def | 1 | 0 |
2024-09-14 | ASCHERI Julie | 11 | Perf | 1 | 1 |
2024-09-14 | LHOTELLIER Alexandre | 13 | Perf | 1 | 7 |
2024-09-14 | CARTAU Marlon | 13 | Perf | 1 | 4 |
2024-09-14 | TOUCH Nicolas | 15 | Def | 1 | -2 |
2024-09-14 | LUCIANO Antoine | N828 | Def | 1 | 0 |
2024-09-14 | MORICEAU Henri | 14 | Contre | 1 | -4 |
2024-09-07 | CASCO Lola | N242 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-07 | JIMENEZ Nathan | 13 | Perf | 0.75 | 4.125 |
2024-09-07 | VIOLET Julien | 14 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-07 | PERRIN Augustin | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-07 | HIBSCHELE Thierry | 11 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-07 | GIRERD Amaury | 15 | Def | 0.75 | -3 |
bilan | (total) |
Points mensuels de SINGER Nathanael : 1499.5
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2025 | BONNET Soen | 1717.5 | FED_Championnat de France des Régions | D | -218 | 1 | -1 |
20/02/2025 | CORBET-PLESSY Gabin | 1408.259765625 | FED_Championnat de France des Régions | V | 91.240234375 | 1 | 5 |
19/02/2025 | DIMITROV Dimitar | 1705.75 | FED_Championnat de France des Régions | D | -206.25 | 1 | -1 |
19/02/2025 | JEAN Marin | 1806.75 | FED_Championnat de France des Régions | D | -307.25 | 1 | -0.5 |
19/02/2025 | LEBRASSEUR Noah | 1736.25 | FED_Championnat de France des Régions | D | -236.75 | 1 | -1 |
19/02/2025 | BOUYSSOU Lucas | 1175.75 | FED_Championnat de France des Régions | V | 323.75 | 1 | 1 |
16/02/2025 | GUYON Jeremy | 1467.254882813 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | 32.245117187 | 0.75 | 4.125 |
16/02/2025 | TOUSSAINT Lucas | 1272.25 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | 227.25 | 0.75 | 1.5 |
16/02/2025 | CALY Cyril | 1380.629882813 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | 118.870117187 | 0.75 | 3 |
16/02/2025 | CIF Baptiste | 1902.38 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | D | -402.88 | 0.75 | 0 |
16/02/2025 | NGUYEN Duc | 1195.25 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | 304.25 | 0.75 | 0.75 |
16/02/2025 | DELCROIX Alexis | 1585.63 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | D | -86.13 | 0.75 | -3 |
16/02/2025 | TUILLIERE Victor | 1527.5 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | D | -28 | 0.75 | -3.375 |
16/02/2025 | REYNAUD Killian | 1469.379882813 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | 30.120117187 | 0.75 | 4.125 |
16/02/2025 | DUGABELLE Thibault | 1533.379882813 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | -33.879882813 | 0.75 | 5.25 |
16/02/2025 | LAWSON-GAIZER Oswen | 1312.509765625 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | 186.990234375 | 0.75 | 2.25 |
16/02/2025 | CHAMORET Valentin | 1327.879882813 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | 171.620117187 | 0.75 | 2.25 |
16/02/2025 | CORREIA Donovan | 980 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | 519.5 | 0.75 | 0 |
16/02/2025 | PAGEZE Eva | 980 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | D | 519.5 | 0.75 | -21.75 |
16/02/2025 | GARBARINO Mickael | 1750.63 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | D | -251.13 | 0.75 | -0.75 |
16/02/2025 | GESCHWIND Valentin | 1595.879882813 | FED_TOURNOI_ST MARTIN DE CRAU 24/25 | V | -96.379882813 | 0.75 | 6 |
01/02/2025 | LE ROUX Thomas | 1587.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -87.75 | 1 | 8 |
01/02/2025 | PERGAUD Timothe | 1515.375 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -15.875 | 1 | 6 |
bilan | (total) |
Points virtuels de SINGER Nathanael : 1516.375