+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenROBERT Lenny
Nom Club : GARDE DU VOEU HENNEBONT
Licence : 044426 - Catégorie d'âge : J2
Pts début saison : 1154Pts officiels : 1598
Record : 1598 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 1598
Points virtuels : 1598
191 matchs disputés
122 victoires
69 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | GHIENNE Mathys | 12 | Vict | 1.25 | 1.25 |
| 2026-06-27 | CASONI Laurent | 12 | Contre | 1.25 | -20 |
| 2026-06-20 | CAMUS Sulivan | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-20 | BEAUVAIS Liam | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-20 | CAMPION Camille | N203 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-06-20 | OKAMOTO Yugo | 16 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-06-20 | BEHIER Ewan | 18 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-06-20 | DANG Thomas | 16 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2026-06-20 | AUGES Christophe | 17 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-06-20 | LE MENN Titouan | 16 | Def | 0.75 | -4.5 |
| 2026-06-20 | LUCAS Ifig | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-20 | DOUARAN Rafael | 15 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-06-20 | DOUARAN Rafael | 15 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-06-20 | FLEGEAU Ewan | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-20 | STORM Alice | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-20 | LE ROY Alexandre | 15 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2026-06-07 | LE GROGNEC-NOBLET Malo | 11 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-06-07 | JEZEQUEL Eric | 19 | Def | 1 | -1 |
| 2026-06-07 | PICHON Jordan | 15 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-05-31 | PERCHERON-LACOUR Tao | 18 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-05-31 | LE GALL Matis | 18 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-05-31 | CAYLAR Lucas | 18 | Perf | 1 | 17 |
| 2026-05-17 | GAD Armel | 09 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2026-05-17 | LAMY BERRUE Sebastien | 16 | Perf | 0.5 | 5 |
| 2026-05-17 | BARBOT Loeiz | 14 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2026-05-17 | LAMY BERRUE Sebastien | 16 | Def | 0.5 | -1.5 |
| 2026-05-17 | BUREL Kevin | 12 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2026-05-17 | LE PAUTREMAT Leon | 18 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-05-17 | RENÃ-CARIOU Mathéo | 11 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2026-05-17 | KERNEC Cedric | 14 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-05-17 | LE DUFF Cédric | 16 | Perf | 0.5 | 5 |
| 2026-05-17 | BARBOT Loeiz | 14 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2026-05-13 | VLAMINCK-BRUNEAU Valenti | 12 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2026-05-13 | TEIXEIRA Loris | 18 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-05-13 | PERRIN Emmanuel | 16 | Perf | 0.5 | 3.5 |
| 2026-05-13 | FOURNOT Nolann | 20 | Def | 0.5 | 0 |
| 2026-05-10 | DOUARAN Rafael | 15 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-10 | MENDES Telio | 14 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-05-10 | LE BARS Rozane | 16 | Def | 1 | -4 |
| 2026-05-02 | COZIGOU Mael | 16 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-02 | HUSSAIN Momin | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-02 | DE SAINTILAN Mathieu | N105 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-02 | DASSÃ Florian | 13 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-02 | CATERINA Damien | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-02 | GUILBERT Kyllian | 20 | Perf | 0.75 | 21 |
| 2026-05-02 | NIHOUARN Christophe | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-02 | VANDAMME Elias | 16 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-05-01 | CAUJOLLE Valentin | 16 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-01 | MILLET René | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-01 | SENDER Gabriel | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | CATERINA Damien | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-01 | HOCQUETTE Romain | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-01 | DANGREMONT Nicolas | 18 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-05-01 | BAKIR Ilyane | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | LONGUET Adam | 14 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-05-01 | LE CORRE Erwan | 15 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-26 | LEBE Mickael | 12 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-04-26 | LE SOUDER Emmanuel | 11 | Vict | 1.25 | 1.25 |
| 2026-04-26 | CHEVANCE Tom | 11 | Vict | 1.25 | 1.25 |
| 2026-04-26 | GIGAN Gauderic | 13 | Vict | 1.25 | 5 |
| 2026-04-26 | CHAUVEAU-CLAQUIN Malo | 13 | Contre | 1.25 | -12.5 |
| 2026-04-26 | TURPIN Leo | 12 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-04-12 | HOLLARD Yanis | 15 | Vict | 1 | 10 |
| 2026-04-12 | BOURGEON Nolann | 15 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-04-12 | AUFFRET Jerome | 16 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-04-04 | LE BOT Briac | 15 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-04-04 | MAIGNAN Gabin | 12 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-04-04 | ZANETTI Benjamin | 15 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2026-04-04 | CHENELLE Elwyn | 11 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-04-04 | THOMAS Gaetan | 09 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2026-04-04 | VIALE-RONDEAU Tiago | 08 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-04-04 | CALLENS Andéol | 06 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-03-22 | MANAIN Nicolas | 17 | Def | 1 | -1 |
| 2026-03-22 | PERRAMENT Luis | 16 | Def | 1 | -1 |
| 2026-03-22 | VIENNOT Nicolas | 19 | Def | 1 | 0 |
| 2026-03-15 | LE PAUTREMAT Leon | 18 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2026-03-15 | ZANETTI Benjamin | 15 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2026-03-15 | ALLIAUME-BANNIER Hugo | 14 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-03-15 | THOMAS Amori | 14 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-03-15 | MARTIN PERENNOU Mael | 17 | Def | 1.5 | -3 |
| 2026-03-15 | POULIZAC Annaec | 17 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2026-03-15 | TOUTAIN-LYON Teho | 15 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-03-15 | GUENO Clement | 14 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2026-03-08 | LAMY BERRUE Sebastien | 16 | Perf | 1 | 13 |
| 2026-03-08 | GAMBIEZ Julien | 19 | Def | 1 | 0 |
| 2026-03-08 | DANG Thomas | 16 | Perf | 1 | 13 |
| 2026-02-21 | CALY Cyril | 14 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-21 | RASANAYAGAM Gobinath | 14 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-02-21 | LEROY Stephane | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-21 | DUPONT Yanis | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-02-21 | DOYELLE Ugo | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-21 | GUILBAUD Lucas | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-21 | CHIBAH Wallen | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-21 | GALASSO Eric | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-21 | GALASSO Eric | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-21 | PEREZ SOTO Luisana | 14 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-02-21 | POULAT Yanis | 13 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-02-21 | NICOLAS Alexis | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-14 | NYANGUILE Dan | 12 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-02-14 | PUREN Gwendal | 12 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-02-14 | GARIDO Axel | 12 | Vict | 1.25 | 3.75 |
| 2026-02-14 | PENFORNIS Olivier | 11 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-02-14 | CHENELLE Elwyn | 11 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-02-14 | REUX Michel | 12 | Vict | 1.25 | 3.75 |
| 2026-02-08 | CAO Kevin | 19 | Perf | 1 | 28 |
| 2026-02-08 | LEJEUNE Corentin | 18 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-02-08 | MENESGUEN Adèle | N240 | Def | 1 | -1 |
| 2026-01-25 | THOMAS Amori | 14 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2026-01-25 | RATSIMBAZAFY Timéo | 11 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | VIENNOT Paul | 16 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2026-01-25 | PERHIRIN Olivier | 18 | Def | 1.5 | 0 |
| 2026-01-25 | LE QUENVEN Timeo | 16 | Perf | 1.5 | 25.5 |
| 2026-01-25 | AUGES Maxence | 14 | Contre | 1.5 | -3 |
| 2026-01-25 | ZANETTI Benjamin | 15 | Vict | 1.5 | 25.5 |
| 2026-01-25 | GUENO Clement | 14 | Contre | 1.5 | -3 |
| 2026-01-18 | LARDY Martin | 15 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-18 | BOUVY Sullivan | 12 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-18 | LEVASSOR Dylan | 15 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-18 | CAMPANA Loic | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-01-18 | THIELL Alexandre | 12 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-18 | LE GUILLOU Mathieu | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-18 | GELLIOT Cédric | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-18 | COURRENT Arnaud | 13 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-18 | CHAUVEAU-CLAQUIN Malo | 13 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-18 | AUDRAIN Baptiste | 13 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-18 | SANGIORGI Niccolo | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-17 | CAPITAINE Pierre-louis | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-17 | AUGES Maxence | 14 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-17 | MERRER Flora | 13 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-01-17 | GRELAUD Guillaume | 15 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-17 | LE PENHER Cyprien | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-01-17 | GRELAUD Luc | 13 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-01-17 | MATHEYS Alex | 15 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-17 | THOMAS Amori | 14 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-01-17 | QUITTET Alban | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-17 | LHERMITTE Thomas | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-17 | BENESTEAU Valentin | 13 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-11 | GUINOTTE Frederic | 19 | Def | 1 | 0 |
| 2026-01-11 | LE GUILLOU Mathieu | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-11 | LE BOULAIRE Pierre | 14 | Vict | 1 | 13 |
| 2026-01-03 | NAPOLEONI Eddy | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | BRETAR Lucas | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-03 | AVEL Thomas | 13 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | DUMAS Nicolas | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | HENRIQUES Micael | 11 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-01-03 | LE RAY REISSER Timéo | 14 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-03 | JUSSEAUME Jonathan | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-03 | BONNEAU Bradley | 20 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-14 | CARIOU Ewen | 14 | Contre | 1 | -3 |
| 2025-12-14 | DEPLAIX Yann | 13 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-12-14 | BIDOIRE Albin | 13 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-11-30 | GUILLOSSOU Herve | 10 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-30 | LE MERER Loic | 13 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-11-30 | ROBERT Maxime | 13 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-11-22 | MARTIN Sam | 11 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-22 | MAIGNAN Gabin | 12 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-11-22 | DUPUY Matt | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-22 | GARIDO Axel | 12 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-22 | LAUDIC Elouan | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-22 | BAUDET Swann | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-11-16 | STANGUENNEC Stephane | 12 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-11-16 | LE ROUX Bertrand | 17 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-16 | PICHEROT Ewan | 10 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-10-18 | CAILLEAU Raphaël | 11 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-10-18 | DECOURTIAS-PEIGNE Firew | 13 | Contre | 1.5 | -4.5 |
| 2025-10-18 | LABBE Natael | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-18 | MERLIER Mathis | 11 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-18 | THOMAS Gaetan | 09 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2025-10-18 | COCUET-CIPIERRE Mael | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-12 | FLEGEAU Matthieu | 16 | Def | 1 | 0 |
| 2025-10-12 | STORM Alice | 12 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-10-12 | LE BRECH Solveig | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-10-05 | FEUTREN Alex | 15 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-05 | THIELL Alexandre | 12 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-05 | FADET Faustin | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-10-05 | VAUDE Aurelien | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-05 | HAMARD Quentin | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-10-05 | TOUZET Alexandre | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-05 | PHELIPPOT Yanis | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-04 | FOUIN Marin | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-10-04 | JACOLIN Gautier | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-10-04 | GAUTREAU DUMEZ Candice | 12 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-04 | DENYS Jordan | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-04 | DOUARAN Rafael | 15 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-04 | POULIZAC Annaec | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-28 | PHILIPPE Guillaume | 13 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-09-28 | BOUKHCHIM Teo | 14 | Contre | 1 | -1 |
| 2025-09-28 | GINESTE Théotime | 11 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-09-21 | BOCQUET Kevin | 13 | Contre | 1 | -2 |
| 2025-09-21 | LEBASTARD Manua | 12 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-09-21 | MENGUY Nathan | 12 | Vict | 1 | 8 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de ROBERT Lenny : 1598
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de ROBERT Lenny : 1598