Joueur du mois de mars

GOYENECHE Pascal

+ 21 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

DEVILLE Jean-Pierre

Nom Club : TT BOUGUE - LAGLORIEUSE

Licence : 402214 - T Catégorie d'âge : V3

Pts début saison : 779Pts officiels : 717

Record : 1339 (Saison 2002 / 2003)

Points virtuels : 688.66

patientez...

Points
mensuels
702.66
Progression
annuelle
-14.34
Progression
mensuelle
-25

41 matchs disputés
14 victoires
27 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/02/11 Contre MURO GARCIA Elena 07 -4 1
2024/02/11 Def LACAUSSE Jean francois 09 -3 1
2024/02/11 Def VETTER Guillaume 09 -3 1
2024/02/11 Def TERZIAN Stephane 08 -4.5 1
2024/02/04 Contre LANDEL Paul 05 -12.5 1
2024/02/04 Def BREJON Anaelle 09 -3 1
2024/02/04 Vict JOUVET Stephane 06 3 1
2024/02/04 Vict PICHENET Liam 05 2 1
2024/01/21 Contre RANSINANGUE Emeric 06 -8 1
2024/01/21 Perf CARDOSO Alfred 08 8 1
2024/01/21 Vict DESMARES Stephane 07 6 1
2024/01/21 Def LANOE Rodolphe 08 -4 1
2024/01/14 Def BRIAN Gerald 12 0 1
2024/01/14 Def POIRIER Hugues 14 0 1
2024/01/14 Def CASTAGNE Jean-louis 16 0 1
2024/01/14 Vict DUSSARRAT Camille 07 6 1
2024/01/14 Vict BOURHIS Jean-yves 06 3 1
2023/11/26 Def DESREUMAUX Bernard 09 -3 1
2023/11/26 Contre WAUTERS Pascal 07 -8 1
2023/11/26 Contre CUZACQ Téo 06 -12.5 1
2023/11/26 Def MAYE Jean-bernard 08 -4 1
2023/11/19 Def BRAZEILLES Christophe 11 -0.5 1
2023/11/19 Def CANCADE Philippe 11 -0.5 1
2023/11/19 Def VOLPEI Leandre 09 -4 1
2023/11/19 Def MORA Natael 08 -7 1
2023/11/05 Contre MURO GARCIA Elena 07 -7 1
2023/11/05 Contre GROCQ Alain 07 -6 1
2023/11/05 Def LACAUSSE Jean francois 09 -5 1
2023/11/05 Contre GIRARDON Hugo romain 07 -7 1
2023/10/22 Vict TOUYA Norbert 07 5 1
2023/10/22 Def DOUSSAINT Anthony 09 -3 1
2023/10/22 Vict LANTIER Sylvain 07 5 1
2023/10/22 Def LOPEZ Fulgencio 08 -4.5 1
2023/10/08 Vict MADELAINNE Nino 06 3 1
2023/10/08 Contre LE DEIST Jordan 07 -7 1
2023/10/08 Vict TRUONG Roland 06 3 1
2023/10/08 Vict CLAVREUL Krishna 06 4 1
2023/09/24 Vict NEGRINI Julien 05 2 1
2023/09/24 Def GALVAN Jose 08 -4 1
2023/09/24 Vict BROGNIEZ Jean-luc 05 2 1
2023/09/24 Vict ROGEON Gilles 05 2 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/03/17 WAUTERS Pascal 682 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 20.66 -5
2024/03/17 DELZENNE Christophe 953 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -250.34 -1
2024/03/17 DESREUMAUX Bernard 917 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -214.34 -1
2024/03/17 CUZACQ Téo 621 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 81.66 -7
2024/03/10 LEMIRE Eric 691 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 11.66 -5
2024/03/10 VOISIN Jean-Louis 605 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 97.66 5
2024/03/10 BOURDAIS Martial 567 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 135.66 4
2024/03/10 LARRIEU Patrick 778 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -75.34 -4

Points virtuels de DEVILLE Jean-Pierre : 688.66