Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  GHARIANI-Maurice

PATRICK Alix

Nom Club : Atlantique Tennis de Table 17

Licence : 1717088 - T Catégorie d'âge : C2

Pts début saison : 1653Pts officiels : 1621

Record : 1653 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1586.29

patientez...

Points
mensuels
1605.79
Progression
annuelle
-15.21
Progression
mensuelle
40.62

145 matchs disputés
95 victoires
50 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/16 Vict BEAUNE Christophe 15 5 1
2024/03/16 Vict GUILLO Mikael 15 5 1
2024/03/16 Vict ROUX Corentin 14 3 1
2024/03/09 Vict SELENOU Guy alain 15 6 1
2024/03/09 Vict BECHON Julien 15 5.5 1
2024/03/09 Vict BOUVIER Cedric 15 6 1
2024/03/02 Vict ASSIDON Raphael 13 1.5 0.75
2024/03/02 Vict QUINET Louis 15 5.25 0.75
2024/03/02 Vict QUINET Charles 14 4.5 0.75
2024/03/02 Def MILLE Nicolas 17 -2.25 0.75
2024/03/02 Vict WEICHERDING Bastien 12 0.75 0.75
2024/03/02 Vict LANGLOIS Théo 13 1.5 0.75
2024/03/02 Def GENDRON Hugo 19 -0.375 0.75
2024/03/02 Vict LOUBIC Arnaud 15 3.75 0.75
2024/03/02 Def BOUCHE Thomas 17 -1.5 0.75
2024/03/02 Def LEFEBVRE Yaniss 17 -2.25 0.75
2024/03/02 Vict GACHET MORIN Arthur 12 0.75 0.75
2024/03/02 Def PETITJEAN Nour 18 -1.5 0.75
2024/02/17 Contre COUDOUEL Jean 11 -24 1.5
2024/02/17 Def CAMPAGNE Sasha 18 -3 1.5
2024/02/17 Vict LE PAUTREMAT Leon 14 3 1.5
2024/02/17 Def SARRAZIN-LECLERC Paul 17 -4.5 1.5
2024/02/17 Vict GOMEZ Ekain 14 6 1.5
2024/02/17 Vict VASNIER Paul 12 1.5 1.5
2024/02/17 Vict LEVEQUE Benjamin 11 0.75 1.5
2024/02/17 Vict NOIRAULT Corentin 13 3 1.5
2024/02/17 Vict GRELAUD Leo 14 7.5 1.5
2024/02/17 Vict CHAMBON RANGO Esteban 11 1.5 1.5
2024/02/10 Vict FAURE Denis 15 5.5 1
2024/02/10 Def PETITALOT Cedric 19 -0.5 1
2024/02/10 Contre GUERIN Maxime 16 -4.5 1
2024/02/03 Vict LEGOIX Michael 11 0.5 1
2024/02/03 Vict QUINONES Raul 11 0.5 1
2024/02/03 Vict KERMORVANT Wesley 14 4 1
2024/01/27 Contre MROZ Raphael 15 -12 1.5
2024/01/27 Vict SIMIAN Gabriel 14 3 1.5
2024/01/27 Vict GERMAIN Leo 14 3 1.5
2024/01/27 Contre ALSUGUREN Baptiste 13 -24 1.5
2024/01/27 Vict PRIOU Paul 15 6 1.5
2024/01/27 Vict LACARCE Etienne 15 4.5 1.5
2024/01/27 Contre GRELAUD Leo 14 -18.75 1.5
2024/01/27 Contre GERMAIN Leo 14 -18.75 1.5
2024/01/20 Def MALLARD Dylan 19 -1 1
2024/01/20 Perf MALLARD Jean 17 8 1
2024/01/20 Def LEVASSEUR Sebastien 18 -3 1
2023/12/16 Vict FODRA Pietro 14 1 0.5
2023/12/16 Perf SARRAZIN-LECLERC Paul 17 4 0.5
2023/12/16 Vict GACHET MORIN Arthur 12 0 0.5
2023/12/16 Vict PUCHALSKI Gregory 13 1 0.5
2023/12/16 Vict ABADIE Yohann 14 1 0.5
2023/12/16 Def GECZY Pierre-antonin 20 -0.25 0.5
2023/12/16 Vict BICHOLAT Noe 13 1 0.5
2023/12/16 Vict GACHET MORIN Arthur 12 0 0.5
2023/12/16 Vict TOURNAUX Maxime 13 1 0.5
2023/12/16 Vict BICHOLAT Noe 13 1 0.5
2023/12/16 Vict MAGNERON Hugo 12 0.25 0.5
2023/12/09 Vict GLORIEUX Benoit 16 5 1
2023/12/09 Contre BASSEREAU Thomas 16 -5 1
2023/12/09 Def NOUHAUD Thomas 17 -4 1
2023/12/02 Vict LACARCE Etienne 15 4.5 1.5
2023/12/02 Contre MAURANGE-MARCO Timeo 16 -10.5 1.5
2023/12/02 Vict NOIRAULT Corentin 13 1.5 1.5
2023/12/02 Vict GERMAIN Leo 14 3 1.5
2023/12/02 Contre RAKOTONIRAINY Tiahary 15 -18.75 1.5
2023/12/02 Vict PRIOU Paul 15 4.5 1.5
2023/12/02 Vict GOMEZ Ekain 14 1.5 1.5
2023/12/02 Contre MAURANGE-MARCO Timeo 16 -10.5 1.5
2023/11/25 Contre SEILLE Yann 16 -8 1
2023/11/25 Vict RIGAUDIE Olivier 16 4 1
2023/11/25 Vict HAUTBOUT Laure 11 0 1
2023/11/18 Perf BLANES Timothe 17 6 1
2023/11/18 Def TARDIEU Simon 18 -2 1
2023/11/18 Def LETANG-JOUBERT Kylian 18 -4 1
2023/11/11 Vict CHARNY Arwen 15 2.25 0.75
2023/11/11 Vict DARTOIS Elio 11 0 0.75
2023/11/11 Contre GUY Felix 15 -9.375 0.75
2023/11/11 Def BOCQUET Lou-anne N244 -5.25 0.75
2023/11/11 Def GALAIS Theo N587 0 0.75
2023/11/04 Vict YVON Florent 15 3 1
2023/11/04 Vict PATROU Benoit 16 5 1
2023/11/04 Vict MOREAU Geraldine 13 1 1
2023/10/31 Def MARTIN Paul 18 -3 0.75
2023/10/31 Def GOLAB Jeanne N156 -2.25 0.75
2023/10/31 Vict BOBES Maxime 16 3.75 0.75
2023/10/31 Vict SORNIN Mathis 13 0.75 0.75
2023/10/31 Vict RABOIN Samuel 16 3.75 0.75
2023/10/31 Vict MIHALY Mickael 12 0 0.75
2023/10/31 Def GOLAB Jeanne N156 -2.25 0.75
2023/10/31 Contre GRENON Pierre-henri 13 -15 0.75
2023/10/31 Def GUERY Theo N289 0 0.75
2023/10/31 Vict GUERY Clement 12 0.375 0.75
2023/10/31 Vict BRIEAU Tanguy 13 0.375 0.75
2023/10/14 Vict PRIOU Paul 15 3 1.5
2023/10/14 Vict MAURANGE-MARCO Timeo 16 6 1.5
2023/10/14 Vict SIMIAN Gabriel 14 1.5 1.5
2023/10/14 Vict RAKOTONIRAINY Tiahary 15 1.5 1.5
2023/10/14 Def CLOU Alban 17 -10.5 1.5
2023/10/14 Perf SARRAZIN-LECLERC Paul 17 9 1.5
2023/10/07 Vict ROUILLON Florian 16 5 1
2023/10/07 Vict LUCAS Nathan 15 2 1
2023/10/07 Def BOUCHE Thomas 17 -4 1
2023/10/01 Def RONSIN Théo 17 -3 0.75
2023/10/01 Def MONTAGU Nicolas 17 -3.75 0.75
2023/10/01 Perf LEBLOND Nolhan 17 5.25 0.75
2023/10/01 Def DUBOIS Leo 17 -3.75 0.75
2023/10/01 Vict LE FLOCH Bryan 09 0 0.75
2023/10/01 Vict COUDERC Axel 15 1.5 0.75
2023/10/01 Vict MAINGUYAGUE Vincent 13 0.75 0.75
2023/10/01 Vict SEILLE Yann 16 2.25 0.75
2023/09/30 Vict CAMPAGNE Noah 14 1.5 0.75
2023/09/30 Def BERTRAND Yoen 18 -3.375 0.75
2023/09/30 Vict MAS Maxime 14 0.75 0.75
2023/09/30 Vict LEDERNE Guillaume 15 3 0.75
2023/09/30 Vict PAGEZE Eva 15 0.75 0.75
2023/09/30 Perf MILLE Nicolas 17 4.125 0.75
2023/09/30 Vict TESSIER Anthony 16 3.75 0.75
2023/09/30 Def GERDERES Hugo 18 -2.25 0.75
2023/09/30 Vict GUILLEMET Loris 13 0.375 0.75
2023/09/30 Vict MAS Maxime 14 0.75 0.75
2023/09/30 Def DORE Matheo 19 -3 0.75
2023/09/30 Vict DI GIOVANI Philippe 12 0.375 0.75
2023/09/23 Def BOCHE Claire N239 -4.5 1
2023/09/23 Contre MATHIEU Anthony 16 -5 1
2023/09/23 Vict NOIRAULT Guillaume 15 4 1
2023/09/16 Vict PETIT Matthias 12 0 0.75
2023/09/16 Vict LE RICHE Martin 10 0 0.75
2023/09/16 Vict BEAUMONT Jules 14 0.75 0.75
2023/09/16 Vict OZON Tom 12 0.375 0.75
2023/09/16 Vict GRELAUD Leo 14 0.75 0.75
2023/09/16 Vict MESPLE Emeric 11 0 0.75
2023/09/10 Def BAUDIN Gabriel 17 -3.75 0.75
2023/09/10 Def DUBOIS Arthur N564 0 0.75
2023/09/10 Vict MILLE Thomas 15 2.25 0.75
2023/09/10 Vict GERMAIN Leo 14 0.75 0.75
2023/09/10 Perf LAGOUEYTE Theo 19 12.75 0.75
2023/09/09 Def LEROY-STELEA Lucas N903 -0.75 0.75
2023/09/09 Vict GUILLEMET Loris 13 0.375 0.75
2023/09/09 Vict LESECHE Lucas 14 0.75 0.75
2023/09/09 Contre MILLE Thomas 15 -7.5 0.75
2023/09/09 Def HAUSPIE Herve 17 -3 0.75
2023/09/09 Vict FASSI Aymen 13 0.375 0.75
2023/09/09 Def GRANGIER Romain 17 -3.375 0.75
2023/09/09 Vict DULUC Arnaud 16 3.75 0.75
2023/09/09 Vict FASSI Aymen 13 0.375 0.75
2023/09/09 Contre BLANC Guillaume 16 -6 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/13 BOBES Maxime 1577 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 28.79 5.5
2024/04/13 GOLLNISCH Thomas 1471 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 134.79 4
2024/04/13 RICARD Alexandre 1512 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 93.79 5
2024/04/06 MROZ Raphael 1489 FED_Critérium Fédéral D 116.79 -8
2024/04/06 BRILLOUET Lucas 1435 FED_Critérium Fédéral D 170.79 -10
2024/04/06 LACARCE Etienne 1452 FED_Critérium Fédéral V 153.79 3
2024/04/06 BRILLOUET Lucas 1435 FED_Critérium Fédéral D 170.79 -10
2024/04/06 RICHON Matheo 1049 FED_Critérium Fédéral V 556.79 0
2024/04/06 PRIOU Paul 1517 FED_Critérium Fédéral V 88.79 5
2024/04/06 PUAUD Leo 1246 FED_Critérium Fédéral D 359.79 -16
2024/04/06 ALSUGUREN Baptiste 1313 FED_Critérium Fédéral V 292.79 2

Points virtuels de PATRICK Alix : 1586.29