Joueur du mois de mars

GOYENECHE Pascal

+ 21 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  MOIZAN-Aymeric

ANTOINE Melanie

Nom Club : STADE MONTOIS

Licence : 025166 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 670Pts officiels : 722

Record : 835 (Saison 2002 / 2003)

Points virtuels : 787.16

patientez...

Points
mensuels
728.41
Progression
annuelle
6.41
Progression
mensuelle
5

48 matchs disputés
25 victoires
23 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/03 Vict DUFOUR Coline 07 0 1.25
2024/03/03 Vict LACAUSSE Charline 06 0 1.25
2024/03/03 Vict PAULY Sylvie 07 0 1.25
2024/02/04 Contre DAUTRAIX Gabin 07 -5 1
2024/02/04 Def BRUZAUD Anthony 08 -4 1
2024/02/04 Def TOMASELLA Jerome 08 -3 1
2024/02/04 Perf CUZACQ Emmanuel 09 17 1
2024/01/27 Contre JUNQUA Corinne 07 -7.5 1.5
2024/01/27 Def LEON Mylene 08 -4.5 1.5
2024/01/27 Vict GUENON-PLUBEL Marion 06 6 1.5
2024/01/27 Def BAJON Celia 09 -3 1.5
2024/01/27 Vict MATHIEU Victoria 06 6 1.5
2024/01/27 Vict CARLES Lison 05 4.5 1.5
2023/12/10 Contre NAGISCARDE Thierry 07 -6 1
2023/12/10 Def DIDIER Patrick 08 -3 1
2023/12/10 Def WALLEZ Thomas 09 -1 1
2023/12/10 Vict VETTOR Fabrice 07 6 1
2023/12/03 Vict BARAN Eva 05 3 1.5
2023/12/03 Vict CARLES Lison 05 3 1.5
2023/12/03 Contre JUNQUA Corinne 07 -7.5 1.5
2023/12/03 Def BAJON Celia 09 -3 1.5
2023/12/03 Vict BARAN Eva 05 3 1.5
2023/12/03 Vict GUENON-PLUBEL Marion 06 7.5 1.5
2023/11/26 Def BOUDET Titouan 12 0 1
2023/11/26 Def ROGER Sylvain 16 0 1
2023/11/26 Def JOURNOT Eric 14 0 1
2023/11/19 Perf DOUSSAINT Anthony 09 17 1
2023/11/19 Def LOPEZ Fulgencio 08 -3 1
2023/11/19 Vict TOUYA Norbert 07 6 1
2023/11/19 Def LAHET Michel 09 -2 1
2023/10/22 Def DESREUMAUX Bernard 09 -2 1
2023/10/22 Vict WAUTERS Pascal 07 5.5 1
2023/10/22 Vict CUZACQ Téo 06 3 1
2023/10/22 Def MAYE Jean-bernard 08 -2 1
2023/10/14 Vict GUENON-PLUBEL Marion 06 7.5 1.5
2023/10/14 Def GOIX Eloise 09 -3 1.5
2023/10/14 Vict BARAN Eva 05 4.5 1.5
2023/10/14 Def LEON Mylene 08 -6 1.5
2023/10/14 Def BAJON Celia 09 -3 1.5
2023/10/14 Vict MATHIEU Victoria 06 8.25 1.5
2023/10/08 Vict GIRARDON Hugo romain 07 6 1
2023/10/08 Def TRARIEUX Xavier 08 -2 1
2023/10/08 Vict LE FLOCH Nathalie 05 3 1
2023/10/08 Def LACAUSSE Jean francois 09 -4 1
2023/09/24 Vict CLAVREUL Krishna 06 5.5 1
2023/09/24 Vict MASSOUBEYRE Laurent 06 5 1
2023/09/24 Vict TRUONG Roland 06 5 1
2023/09/24 Vict LE DEIST Jordan 07 6 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/03/24 LIMMOIS Celine 619 FED_Finales par classement V 109.41 5
2024/03/24 BORDENAVE Corinne 658 FED_Finales par classement V 70.41 6.25
2024/03/24 MONOT Nolwenn 791 FED_Finales par classement V -62.59 10
2024/03/24 PAULY Sylvie 703 FED_Finales par classement V 25.41 6.875
2024/03/24 BORDENAVE Corinne 658 FED_Finales par classement V 70.41 6.25
2024/03/24 LIMMOIS Celine 619 FED_Finales par classement V 109.41 5
2024/03/17 LOPEZ Juan Manuel 622 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 106.41 4
2024/03/17 DE LATAILLADE Hugues 588 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 140.41 -8
2024/03/17 BAILLOT Patrick 518 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 210.41 2
2024/03/17 GUTIERREZ Julian 500 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 228.41 2
2024/03/03 LACAUSSE Charline 646 FED_Finales par classement V 82.41 6.25
2024/03/03 DUFOUR Coline 669 FED_Finales par classement V 59.41 6.25
2024/03/03 PAULY Sylvie 703 FED_Finales par classement V 25.41 6.875

Points virtuels de ANTOINE Melanie : 787.16