Joueur du mois de mars

GOYENECHE Pascal

+ 21 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  GHARIANI-Maurice

PAILLE-BARRERE Suzanne

Nom Club : TT MAULEON-OLORON

Licence : 645598 - T Catégorie d'âge : V2

Pts début saison : 610Pts officiels : 578

Record : 762 (Saison 2016 / 2017)

Points virtuels : 575.16

patientez...

Points
mensuels
591.16
Progression
annuelle
13.16
Progression
mensuelle
2

30 matchs disputés
12 victoires
18 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/02/10 Def MELLON Charlie 06 -5 1
2024/02/10 Def CHEVET Christophe 07 -4 1
2024/02/10 Vict DO AMARAL Mathys 05 5 1
2024/02/03 Perf GOMY Marien 06 7 1
2024/02/03 Def HUET Fabrice 06 -6 1
2024/02/03 Vict CALVET Thomas 05 5 1
2024/01/21 Def GARCIA-PROTTEAU Olivier 07 -2 1
2024/01/21 Perf PEYTAVY Nathan 07 8 1
2024/01/21 Vict NICOLAU Thibault 05 5 1
2023/12/10 Perf BATTUT Vincent 06 6 1
2023/12/10 Def MILOUA Stephane 07 -2 1
2023/12/10 Def GARCIA Andre 08 -1 1
2023/11/25 Def REIGNIER Adrien 06 -7 1
2023/11/25 Def VANHUYSSE Julien 06 -6 1
2023/11/25 Contre GUILLOTEAU Alexis 05 -7 1
2023/11/19 Def CESCOSSE Gabriel 06 -5 1
2023/11/19 Def DUCHOSSOY Mathis 07 -4 1
2023/11/19 Def SULPIE Quentin 07 -3 1
2023/11/04 Vict GUILLOT Timothée 05 4 1
2023/11/04 Vict FERNANDES Ethan 05 5 1
2023/11/04 Vict ELHUYAR Antton 05 4 1
2023/10/21 Vict KUNZMANN Théo 05 5 1
2023/10/21 Perf BONIS-HARGOUS Anna 06 5 1
2023/10/21 Def BLANQUET Simon 07 -5 1
2023/10/08 Def ESCHAAS-TOURNE Arnaud 07 -4.5 1
2023/10/08 Perf ARBES Clement 06 7 1
2023/10/08 Def CORTES Mikael 07 -4 1
2023/09/23 Def TROQUEREAU Stephane 08 -1 1
2023/09/23 Contre CALVET Thomas 05 -7 1
2023/09/23 Def VALLET Evan 07 -6 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/03/16 LABARSOUQUE Bruno 872 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -280.84 -1
2024/03/16 SOURP Ugo 767 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -175.84 -2
2024/03/16 DEL-COTO Esteban 731 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -139.84 -3
2024/03/09 BIDEGAIN_BIDAURY Jean-Michel 883 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -291.84 -1
2024/03/09 RIGAUD Raoul 671 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -79.84 -4
2024/03/09 PERREAU Thomas 601 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -9.84 -5

Points virtuels de PAILLE-BARRERE Suzanne : 575.16