Joueur du mois de mars

GOYENECHE Pascal

+ 21 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  GHARIANI-Maurice

LAURENT Fabien

Nom Club : ENTENTE PONGISTE SLP

Licence : 3326951 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1600Pts officiels : 1561

Record : 1617 (Saison 2014 / 2015)

Points virtuels : 1492.16

patientez...

Points
mensuels
1538.16
Progression
annuelle
-22.84
Progression
mensuelle
-27.5

30 matchs disputés
14 victoires
16 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/02/10 Contre PETIT Stan 15 -7 1
2024/02/10 Vict HOUDE Leo 14 4 1
2024/02/10 Contre SOULAS Theo 14 -8 1
2024/02/03 Contre OUVRARD Gabriel 15 -6 1
2024/02/03 Contre NOIRAULT Corentin 13 -12.5 1
2024/02/03 Vict FOUCHE Mathieu 13 2 1
2024/01/20 Vict HERVE Thomas 12 1 1
2024/01/20 Vict MADRID Gerard 13 2 1
2024/01/20 Vict DUPONT Francois 13 2 1
2023/12/09 Perf LIGONNIERE Maxence 16 6 1
2023/12/09 Vict CHATEAU Malory 14 4 1
2023/12/09 Contre LEDERNE Guillaume 15 -7 1
2023/11/26 Def CHAPAT Gabriel 16 -5 1
2023/11/26 Def GRANGIER Romain 17 -2 1
2023/11/26 Vict LAPEYRE Arnaud 15 4 1
2023/11/18 Contre SELENOU Guy alain 15 -7 1
2023/11/18 Contre BOUVIER Cedric 15 -5 1
2023/11/18 Perf CHARTIER Valentin 16 6 1
2023/11/04 Def AUBREJAT Mathieu 17 -3 1
2023/11/04 Contre LAGOUEYTE Mathis 14 -12.5 1
2023/11/04 Contre GOURC Daniel 15 -8 1
2023/10/21 Perf BLAZEVIC Herve 16 5.5 1
2023/10/21 Def DULUC Arnaud 16 -5 1
2023/10/21 Def CARRAT Pierre 16 -4.5 1
2023/10/07 Vict BLAJDA Mickael 15 4 1
2023/10/07 Def DUGAST Cedric 17 -4 1
2023/10/07 Def GUISSET Laurent 16 -5 1
2023/09/23 Vict FROMENT Benoit 14 2 1
2023/09/23 Vict MASPATAUD Alain 11 0.5 1
2023/09/23 Vict GORYL Laurent 14 2 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/03/17 CAPERAA Mattieu 1276 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 262.16 -12.5
2024/03/17 BICHOLAT Noe 1341 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 197.16 -10
2024/03/17 MALECOT Noe 1475 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 63.16 -7
2024/03/09 DUTTO Anthony 1271 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 267.16 -12.5
2024/03/09 COEURET Stephane 1494 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 44.16 -6
2024/03/09 BOISSON Florent 1288 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 250.16 2

Points virtuels de LAURENT Fabien : 1492.16